Saint Brieuc 2012
3ème catégorie, 11 mars 2012 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagadig Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 16,56, devant Bagad Glazik Kemper (16,30) et Bagad Ploermael (16,10).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mestre | Grellier | Pichevin | Combaud | Trimaud | Le Roux | Le Gall | Le Saint | Mace | Jubault | Guernigou | Hillion | |||
| 1 | Bagadig Cap Caval | 17,50 | 18,00 | 16,50 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 14,50 | 14,27 | 18,00 | 18,00 | 13,50 | 16,50 | 16,56 |
| 2 | Bagad Glazik Kemper | 18,00 | 17,50 | 18,00 | 17,00 | 15,00 | 16,00 | 13,80 | 15,67 | 14,09 | 14,50 | 18,00 | 18,00 | 16,30 |
| 3 | Bagad Ploermael | 17,00 | 16,50 | 17,00 | 17,50 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 11,82 | 11,39 | 15,00 | 15,00 | 16,10 |
| 4 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 13,00 | 17,00 | 14,50 | 15,00 | 15,00 | 11,00 | 16,60 | 16,83 | 16,15 | 15,67 | 16,50 | 16,50 | 15,31 |
| 5 | Bagad Boulvriag | 13,50 | 15,00 | 12,50 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 17,30 | 17,77 | 16,97 | 16,44 | 11,50 | 11,00 | 14,66 |
| 6 | Bagad An Erge Vihan | 15,50 | 15,50 | 15,75 | 13,50 | 12,50 | 13,00 | 14,50 | 14,73 | 13,88 | 14,11 | 15,50 | 15,50 | 14,50 |
| 7 | Bagad Bro An Aberiou | 14,50 | 13,00 | 14,00 | 16,00 | 12,00 | 11,00 | 16,60 | 17,53 | 12,44 | 12,56 | 14,00 | 15,00 | 14,05 |
| 8 | Kevrenn Brest Sant Mark | 15,00 | 14,00 | 13,50 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 17,30 | 17,77 | 12,85 | 13,33 | 14,50 | 14,80 | 14,00 |
| 9 | Bagad An Drouz Vor | 15,00 | 14,50 | 14,25 | 14,50 | 12,50 | 12,00 | 15,90 | 16,60 | 13,47 | 11,78 | 12,75 | 14,50 | 13,98 |
| 10 | Bagad Naoned | 14,00 | 16,00 | 16,00 | 16,50 | 15,00 | 15,00 | 11,70 | 11,93 | 11,41 | 11,58 | 12,00 | 14,50 | 13,80 |
| 11 | Bagad Kevrenn Kastell | 12,50 | 13,00 | 15,25 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 13,10 | 15,20 | 17,59 | 16,06 | 11,00 | 12,00 | 13,31 |
| 12 | Bagad Bleidi Kamorh | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 14,50 | 11,50 | 11,00 | 12,40 | 13,33 | 14,50 | 14,89 | 12,00 | 12,50 | 12,72 |
| 13 | Bagad Plouha | 11,50 | 13,50 | 13,00 | 12,50 | 13,00 | 14,00 | 12,40 | 13,80 | 11,00 | 11,00 | 12,50 | 14,20 | 12,70 |
| 14 | Bagad Kombrid | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 13,26 | 13,72 | 11,50 | 12,50 | 11,58 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 14,507e |
| 2 | Glazik KemperQUIMPER | 13,809e |
| 3 | PloermaelPloërmel | 18,001er |
| 4 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix | 16,604e |
| 5 | BoulvriagBourbriac | 17,302e |
| 6 | An Erge VihanErgué-Armel | 14,507e |
| 7 | Bro An AberiouPlabennec | 16,604e |
| 8 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 17,302e |
| 9 | An Drouz VorPort-Louis | 15,906e |
| 10 | NaonedNantes | 11,7013e |
| 11 | Kevrenn KastellSaint-Pol-De-Leon | 13,1010e |
| 12 | Bleidi KamorhCamors | 12,4011e |
| 13 | PlouhaPlouha | 12,4011e |
| 14 | KombridCombrit | 11,0014e |
Autres épreuves :
Quimper