Saint Brieuc 2012
3ème catégorie, 11 mars 2012 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagadig Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 16,56, devant Bagad Glazik Kemper (16,30) et Bagad Ploermael (16,10).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagadig Cap Caval | 17,33 | 17,33 | 14,38 | 18,00 | 15,00 | 16,56 |
| 2 | Bagad Glazik Kemper | 17,83 | 16,00 | 14,73 | 14,29 | 18,00 | 16,30 |
| 3 | Bagad Ploermael | 16,83 | 17,83 | 18,00 | 11,61 | 15,00 | 16,10 |
| 4 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 14,83 | 13,67 | 16,71 | 15,91 | 16,50 | 15,31 |
| 5 | Bagad Boulvriag | 13,67 | 14,67 | 17,54 | 16,70 | 11,25 | 14,66 |
| 6 | Bagad An Erge Vihan | 15,58 | 13,00 | 14,62 | 14,00 | 15,50 | 14,50 |
| 7 | Bagad Bro An Aberiou | 13,83 | 13,00 | 17,07 | 12,50 | 14,50 | 14,05 |
| 8 | Kevrenn Brest Sant Mark | 14,17 | 11,67 | 17,54 | 13,09 | 14,65 | 14,00 |
| 9 | Bagad An Drouz Vor | 14,58 | 13,00 | 16,25 | 12,62 | 13,62 | 13,98 |
| 10 | Bagad Naoned | 15,33 | 15,50 | 11,81 | 11,50 | 13,25 | 13,80 |
| 11 | Bagad Kevrenn Kastell | 13,58 | 11,33 | 14,15 | 16,82 | 11,50 | 13,31 |
| 12 | Bagad Bleidi Kamorh | 12,00 | 12,33 | 12,87 | 14,70 | 12,25 | 12,72 |
| 13 | Bagad Plouha | 12,67 | 13,17 | 13,10 | 11,00 | 13,35 | 12,70 |
| 14 | Bagad Kombrid | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 13,49 | 12,00 | 11,58 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 16,561er |
| 2 | Glazik KemperQUIMPER | 16,302e |
| 3 | PloermaelPloërmel | 16,103e |
| 4 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix | 15,314e |
| 5 | BoulvriagBourbriac | 14,665e |
| 6 | An Erge VihanErgué-Armel | 14,506e |
| 7 | Bro An AberiouPlabennec | 14,057e |
| 8 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 14,008e |
| 9 | An Drouz VorPort-Louis | 13,989e |
| 10 | NaonedNantes | 13,8010e |
| 11 | Kevrenn KastellSaint-Pol-De-Leon | 13,3111e |
| 12 | Bleidi KamorhCamors | 12,7212e |
| 13 | PlouhaPlouha | 12,7013e |
| 14 | KombridCombrit | 11,5814e |
Autres épreuves :
Quimper