Saint-Brieuc 2013
3ème catégorie, 7 avril 2013 : 13 bagadoù, 12 juges.
Bagad Bro Konk-Kerne (Concarneau) prend la première place avec 17,36, devant Bagad Bro An Aberiou (17,17) et Bagad Glazik Kemper (16,33).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mary | Ble | Dage | Riou | Le Braz | Le Loupp | Le Gall | Queffeulou | Gouello | Philippe | Labbe | Ellien | |||
| 1 | Bagad Bro Konk-Kerne | 15,67 | 17,50 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 17,50 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,25 | 17,42 | 17,36 |
| 2 | Bagad Bro An Aberiou | 18,00 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,50 | 18,00 | 17,00 | 15,50 | 17,50 | 17,50 | 15,50 | 16,25 | 17,17 |
| 3 | Bagad Glazik Kemper | 16,25 | 16,50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 15,50 | 16,00 | 16,00 | 16,75 | 16,50 | 18,00 | 18,00 | 16,33 |
| 4 | Bagad Naoned | 13,92 | 18,00 | 17,00 | 17,50 | 18,00 | 17,00 | 16,75 | 15,75 | 12,50 | 13,50 | 15,75 | 16,54 | 16,02 |
| 5 | Bagad An Erge Vihan | 16,83 | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 16,50 | 14,00 | 16,50 | 16,25 | 13,00 | 12,50 | 17,00 | 17,13 | 15,81 |
| 6 | Bagad Plouha | 17,42 | 15,75 | 15,50 | 14,00 | 16,00 | 16,50 | 13,00 | 12,50 | 14,75 | 14,00 | 16,00 | 16,83 | 15,19 |
| 7 | Kevrenn Brest Sant Mark | 14,50 | 15,00 | 14,50 | 13,00 | 15,00 | 14,50 | 17,50 | 16,50 | 14,50 | 14,50 | 14,00 | 12,75 | 14,69 |
| 8 | Bagadig Cap Caval | 15,08 | 17,00 | 14,00 | 15,00 | 16,50 | 15,50 | 15,00 | 13,50 | 13,50 | 13,00 | 13,75 | 14,21 | 14,67 |
| 9 | Bagad Boulvriag | 11,58 | 12,00 | 13,00 | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 13,50 | 12,00 | 16,25 | 17,00 | 11,00 | 13,04 | 13,45 |
| 10 | Bagad Bleidi Kamorh | 12,75 | 15,25 | 12,50 | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 14,50 | 13,00 | 15,50 | 15,00 | 12,00 | 13,92 | 13,28 |
| 11 | Bagad Sant-Brieg | 12,17 | 13,75 | 13,50 | 14,00 | 15,50 | 15,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 12,50 | 12,50 | 13,33 | 13,02 |
| 12 | Bagad Eostiged Ar Mene | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 12,50 | 14,00 | 14,00 | 13,00 | 13,50 | 11,50 | 11,00 | 12,38 |
| 13 | Bagad An Hanternoz | 13,33 | 14,00 | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 13,00 | 12,00 | 11,50 | 11,00 | 11,00 | 13,00 | 11,58 | 12,12 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | Bro Konk-KerneConcarneau | 17,502e |
| 2 | Bro An AberiouPlabennec | 18,001er |
| 3 | Glazik KemperQUIMPER | 15,505e |
| 4 | NaonedNantes | 17,003e |
| 5 | An Erge VihanErgué-Armel | 14,0010e |
| 6 | PlouhaPlouha | 16,504e |
| 7 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 14,509e |
| 8 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 15,505e |
| 9 | BoulvriagBourbriac | 15,007e |
| 10 | Bleidi KamorhCamors | 11,0013e |
| 11 | Sant-BriegSaint Brieuc | 15,007e |
| 12 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 12,5012e |
| 13 | An HanternozDol-de-Bretagne | 13,0011e |