Saint-Brieuc 2013
3ème catégorie, 7 avril 2013 : 13 bagadoù, 12 juges.
Bagad Bro Konk-Kerne (Concarneau) prend la première place avec 17,36, devant Bagad Bro An Aberiou (17,17) et Bagad Glazik Kemper (16,33).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Bro Konk-Kerne | 17,06 | 17,17 | 18,00 | 18,00 | 16,84 | 17,36 |
| 2 | Bagad Bro An Aberiou | 17,83 | 17,75 | 16,25 | 17,50 | 15,88 | 17,17 |
| 3 | Bagad Glazik Kemper | 15,92 | 15,67 | 16,00 | 16,62 | 18,00 | 16,33 |
| 4 | Bagad Naoned | 16,31 | 17,50 | 16,25 | 13,00 | 16,14 | 16,02 |
| 5 | Bagad An Erge Vihan | 16,28 | 16,17 | 16,38 | 12,75 | 17,06 | 15,81 |
| 6 | Bagad Plouha | 16,22 | 15,50 | 12,75 | 14,38 | 16,41 | 15,19 |
| 7 | Kevrenn Brest Sant Mark | 14,67 | 14,17 | 17,00 | 14,50 | 13,38 | 14,69 |
| 8 | Bagadig Cap Caval | 15,36 | 15,67 | 14,25 | 13,25 | 13,98 | 14,67 |
| 9 | Bagad Boulvriag | 12,19 | 14,00 | 12,75 | 16,62 | 12,02 | 13,45 |
| 10 | Bagad Bleidi Kamorh | 13,50 | 11,67 | 13,75 | 15,25 | 12,96 | 13,28 |
| 11 | Bagad Sant-Brieg | 13,14 | 14,83 | 11,00 | 12,25 | 12,91 | 13,02 |
| 12 | Bagad Eostiged Ar Mene | 11,33 | 12,50 | 14,00 | 13,25 | 11,25 | 12,38 |
| 13 | Bagad An Hanternoz | 12,78 | 12,33 | 11,75 | 11,00 | 12,29 | 12,12 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bro Konk-KerneConcarneau | 17,361er |
| 2 | Bro An AberiouPlabennec | 17,172e |
| 3 | Glazik KemperQUIMPER | 16,333e |
| 4 | NaonedNantes | 16,024e |
| 5 | An Erge VihanErgué-Armel | 15,815e |
| 6 | PlouhaPlouha | 15,196e |
| 7 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 14,697e |
| 8 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 14,678e |
| 9 | BoulvriagBourbriac | 13,459e |
| 10 | Bleidi KamorhCamors | 13,2810e |
| 11 | Sant-BriegSaint Brieuc | 13,0211e |
| 12 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 12,3812e |
| 13 | An HanternozDol-de-Bretagne | 12,1213e |