Saint-Brieuc 2015
2ème catégorie, 1er mars 2015 : 13 bagadoù, 12 juges.
Bagad Sant-Nazer (Saint-Nazaire) prend la première place avec 17,40, devant Bagad Plougastell (17,08) et Bagad Sonerien Bro Dreger (16,66).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| François | Pennec | Le Meut | Hervieux | Leblanc | Dubois | Perrot | Moal | Gallais | Le Faucheur | Le Berre | Hillion | |||
| 1 | Bagad Sant-Nazer | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 14,77 | 14,00 | 18,00 | 18,00 | 17,40 |
| 2 | Bagad Plougastell | 17,85 | 17,73 | 16,95 | 17,07 | 16,60 | 17,63 | 17,72 | 17,71 | 17,46 | 17,50 | 17,00 | 13,80 | 17,08 |
| 3 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 17,70 | 17,19 | 15,20 | 15,90 | 15,20 | 16,53 | 16,88 | 16,54 | 18,00 | 18,00 | 16,80 | 16,00 | 16,66 |
| 4 | Bagad Bro Konk-Kerne | 14,43 | 17,46 | 15,90 | 14,73 | 14,50 | 17,26 | 15,48 | 13,92 | 16,92 | 17,00 | 14,50 | 14,00 | 15,51 |
| 5 | Bagad Sonerien an Oriant | 17,55 | 16,38 | 16,95 | 14,97 | 12,75 | 15,61 | 16,60 | 15,67 | 14,23 | 14,50 | 15,00 | 13,70 | 15,33 |
| 6 | Bagad Saozon-Sevigneg | 14,87 | 16,65 | 15,90 | 15,67 | 13,10 | 15,97 | 12,96 | 12,46 | 16,38 | 16,00 | 16,25 | 15,00 | 15,10 |
| 7 | Bagad Naoned | 14,72 | 16,92 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 14,32 | 13,24 | 13,04 | 15,31 | 15,00 | 11,50 | 11,50 | 14,26 |
| 8 | Bagad Landi | 13,68 | 13,96 | 15,20 | 15,43 | 15,90 | 15,05 | 13,52 | 13,33 | 12,08 | 12,00 | 13,25 | 13,50 | 13,91 |
| 9 | Bagad Bro Landerne | 11,60 | 15,85 | 11,00 | 14,97 | 14,15 | 13,76 | 11,84 | 12,17 | 13,69 | 13,50 | 12,00 | 11,10 | 12,97 |
| 10 | Bagad Sant Ewan Bubri | 13,53 | 15,04 | 11,70 | 11,93 | 12,05 | 14,13 | 14,08 | 12,46 | 11,54 | 12,50 | 11,80 | 11,30 | 12,67 |
| 11 | Bagad Bro Felger | 13,38 | 13,15 | 12,40 | 12,87 | 13,80 | 11,00 | 11,00 | 11,58 | 13,15 | 13,00 | 11,00 | 12,00 | 12,36 |
| 12 | Bagad Gwengamp | 11,74 | 12,08 | 13,10 | 11,00 | 11,00 | 14,50 | 11,00 | 11,00 | 12,62 | 11,00 | 14,25 | 14,10 | 12,28 |
| 13 | Bagad Bro An Aberiou | 11,00 | 11,00 | 14,50 | 14,27 | 11,70 | 12,47 | 12,12 | 12,46 | 11,00 | 11,50 | 11,30 | 11,00 | 12,03 |
Pupitre
Colonne affichée
Le FaucheurMathieu Le Faucheur, pupitre cornemuse
Trié
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 3 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 18,001er |
| 2 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 17,502e |
| 4 | Bro Konk-KerneConcarneau | 17,003e |
| 6 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 16,004e |
| 7 | NaonedNantes | 15,005e |
| 5 | Sonerien an OriantLorient | 14,506e |
| 1 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 14,007e |
| 9 | Bro LanderneLanderneau | 13,508e |
| 11 | Bro FelgerFougères | 13,009e |
| 10 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 12,5010e |
| 8 | LandiLandivisiau | 12,0011e |
| 13 | Bro An AberiouPlabennec | 11,5012e |
| 12 | GwengampGuingamp | 11,0013e |
Autres épreuves :
Lorient