Saint-Brieuc 2015
2ème catégorie, 1er mars 2015 : 13 bagadoù, 12 juges.
Bagad Sant-Nazer (Saint-Nazaire) prend la première place avec 17,40, devant Bagad Plougastell (17,08) et Bagad Sonerien Bro Dreger (16,66).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Sant-Nazer | 18,00 | 18,00 | 14,38 | 18,00 | 17,40 |
| 2 | Bagad Plougastell | 17,30 | 17,71 | 17,48 | 15,40 | 17,08 |
| 3 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 16,29 | 16,71 | 18,00 | 16,40 | 16,66 |
| 4 | Bagad Bro Konk-Kerne | 15,71 | 14,70 | 16,96 | 14,25 | 15,51 |
| 5 | Bagad Sonerien an Oriant | 15,70 | 16,14 | 14,37 | 14,35 | 15,33 |
| 6 | Bagad Saozon-Sevigneg | 15,36 | 12,71 | 16,19 | 15,62 | 15,10 |
| 7 | Bagad Naoned | 15,26 | 13,14 | 15,16 | 11,50 | 14,26 |
| 8 | Bagad Landi | 14,87 | 13,43 | 12,04 | 13,38 | 13,91 |
| 9 | Bagad Bro Landerne | 13,55 | 12,00 | 13,59 | 11,55 | 12,97 |
| 10 | Bagad Sant Ewan Bubri | 13,06 | 13,27 | 12,02 | 11,55 | 12,67 |
| 11 | Bagad Bro Felger | 12,77 | 11,29 | 13,07 | 11,50 | 12,36 |
| 12 | Bagad Gwengamp | 12,24 | 11,00 | 11,81 | 14,18 | 12,28 |
| 13 | Bagad Bro An Aberiou | 12,49 | 12,29 | 11,25 | 11,15 | 12,03 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 17,401er |
| 2 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 17,082e |
| 3 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 16,663e |
| 4 | Bro Konk-KerneConcarneau | 15,514e |
| 5 | Sonerien an OriantLorient | 15,335e |
| 6 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 15,106e |
| 7 | NaonedNantes | 14,267e |
| 8 | LandiLandivisiau | 13,918e |
| 9 | Bro LanderneLanderneau | 12,979e |
| 10 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 12,6710e |
| 11 | Bro FelgerFougères | 12,3611e |
| 12 | GwengampGuingamp | 12,2812e |
| 13 | Bro An AberiouPlabennec | 12,0313e |
Autres épreuves :
Lorient