Saint-Brieuc 2017
2ème catégorie, 2 avril 2017 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Plougastell (Plougastel-Daoulas) prend la première place avec 17,49, devant Bagad Saozon-Sevigneg (16,86) et Bagad Beuzec Ar C'hab (16,71).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mentec | Riou | Jouanno | Guillo | Josset | Moing | Morvan - Francois | Perrot | Guillamet | Le Mouel | Derrien | Le Drezen | |||
| 1 | Bagad Plougastell | 18,00 | 17,75 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,73 | 17,61 | 18,00 | 15,75 | 17,00 | 17,00 | 17,49 |
| 2 | Bagad Saozon-Sevigneg | 16,00 | 16,50 | 16,50 | 16,38 | 17,46 | 17,30 | 16,09 | 15,28 | 17,50 | 18,00 | 17,50 | 17,75 | 16,86 |
| 3 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 14,50 | 18,00 | 17,00 | 14,23 | 16,38 | 15,90 | 18,00 | 18,00 | 16,50 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 16,71 |
| 4 | Bagad Kombrid | 17,00 | 15,50 | 17,50 | 17,46 | 16,92 | 16,60 | 15,45 | 16,44 | 16,00 | 16,50 | 15,00 | 16,50 | 16,41 |
| 5 | Bagad Boulvriag | 15,50 | 17,00 | 16,00 | 14,77 | 14,77 | 15,20 | 16,41 | 15,67 | 16,50 | 17,50 | 14,00 | 13,00 | 15,53 |
| 6 | Bagad Bro Konk-Kerne | 15,70 | 16,50 | 14,00 | 14,23 | 15,31 | 15,20 | 16,73 | 14,50 | 15,50 | 15,50 | 12,50 | 13,75 | 14,95 |
| 7 | Bagad Pañvrid | 14,00 | 16,00 | 11,50 | 13,69 | 13,15 | 14,50 | 13,86 | 14,89 | 14,50 | 14,50 | 15,50 | 16,75 | 14,40 |
| 8 | Bagad Bro Landerne | 14,60 | 12,00 | 15,00 | 13,69 | 13,69 | 13,80 | 17,68 | 14,89 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | 15,50 | 14,24 |
| 9 | Bagad Naoned | 16,50 | 15,50 | 16,00 | 15,85 | 15,31 | 15,20 | 14,18 | 12,56 | 12,00 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 14,01 |
| 10 | Bagad Glaziked Pouldregad | 11,00 | 16,00 | 11,00 | 11,00 | 13,69 | 12,40 | 14,18 | 12,56 | 17,00 | 15,75 | 14,50 | 16,00 | 13,76 |
| 11 | Bagad Landi | 13,00 | 15,00 | 14,50 | 13,15 | 14,23 | 13,80 | 15,77 | 14,11 | 11,50 | 11,75 | 12,00 | 12,00 | 13,40 |
| 12 | Bagad Hiziv | 15,30 | 13,00 | 14,50 | 15,31 | 15,85 | 11,70 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 11,00 | 13,00 | 14,00 | 13,10 |
| 13 | Bagad Bleidi Kamorh | 15,00 | 11,00 | 12,00 | 12,62 | 11,00 | 11,00 | 13,55 | 13,33 | 12,50 | 13,00 | 16,00 | 15,00 | 13,00 |
| 14 | Bagad Keriz | 12,00 | 14,00 | 12,50 | 12,08 | 12,08 | 11,70 | 12,91 | 11,78 | 11,00 | 12,00 | 11,50 | 12,00 | 12,13 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 18,001er |
| 4 | KombridCombrit | 17,502e |
| 3 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 17,003e |
| 2 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 16,504e |
| 5 | BoulvriagBourbriac | 16,005e |
| 9 | NaonedNantes | 16,005e |
| 8 | Bro LanderneLanderneau | 15,007e |
| 11 | LandiLandivisiau | 14,508e |
| 12 | HizivHennebont | 14,508e |
| 6 | Bro Konk-KerneConcarneau | 14,0010e |
| 14 | KerizClichy | 12,5011e |
| 13 | Bleidi KamorhCamors | 12,0012e |
| 7 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 11,5013e |
| 10 | Glaziked PouldregadPouldergat | 11,0014e |
Autres épreuves :
Lorient