Saint-Brieuc 2017
2ème catégorie, 2 avril 2017 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Plougastell (Plougastel-Daoulas) prend la première place avec 17,49, devant Bagad Saozon-Sevigneg (16,86) et Bagad Beuzec Ar C'hab (16,71).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Plougastell | 17,96 | 17,17 | 16,88 | 17,00 | 17,49 |
| 2 | Bagad Saozon-Sevigneg | 16,69 | 15,68 | 17,75 | 17,62 | 16,86 |
| 3 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 16,00 | 18,00 | 16,25 | 18,00 | 16,71 |
| 4 | Bagad Kombrid | 16,83 | 15,95 | 16,25 | 15,75 | 16,41 |
| 5 | Bagad Boulvriag | 15,54 | 16,04 | 17,00 | 13,50 | 15,53 |
| 6 | Bagad Bro Konk-Kerne | 15,16 | 15,62 | 15,50 | 13,12 | 14,95 |
| 7 | Bagad Pañvrid | 13,81 | 14,38 | 14,50 | 16,12 | 14,40 |
| 8 | Bagad Bro Landerne | 13,80 | 16,29 | 13,25 | 14,50 | 14,24 |
| 9 | Bagad Naoned | 15,73 | 13,37 | 12,50 | 11,00 | 14,01 |
| 10 | Bagad Glaziked Pouldregad | 12,52 | 13,37 | 16,38 | 15,25 | 13,76 |
| 11 | Bagad Landi | 13,95 | 14,94 | 11,62 | 12,00 | 13,40 |
| 12 | Bagad Hiziv | 14,28 | 11,00 | 11,25 | 13,50 | 13,10 |
| 13 | Bagad Bleidi Kamorh | 12,10 | 13,44 | 12,75 | 15,50 | 13,00 |
| 14 | Bagad Keriz | 12,39 | 12,34 | 11,50 | 11,75 | 12,13 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 17,491er |
| 2 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 16,862e |
| 3 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 16,713e |
| 4 | KombridCombrit | 16,414e |
| 5 | BoulvriagBourbriac | 15,535e |
| 6 | Bro Konk-KerneConcarneau | 14,956e |
| 7 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 14,407e |
| 8 | Bro LanderneLanderneau | 14,248e |
| 9 | NaonedNantes | 14,019e |
| 10 | Glaziked PouldregadPouldergat | 13,7610e |
| 11 | LandiLandivisiau | 13,4011e |
| 12 | HizivHennebont | 13,1012e |
| 13 | Bleidi KamorhCamors | 13,0013e |
| 14 | KerizClichy | 12,1314e |
Autres épreuves :
Lorient