Saint-Brieuc 2023
1ère catégorie, 19 février 2023 : 16 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,35, devant Bagad Kemper (17,29) et Bagad Roñsed-Mor (16,65).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foliard | Berthou | Riou | Riou | Pérès | Prigent | Nicol | Grellier | Herledan | Le Moign | Blanchet | Le Merdy | |||
| 1 | Bagad Cap Caval | 17,70 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 15,67 | 16,50 | 17,30 | 17,50 | 17,00 | 17,50 | 17,35 |
| 2 | Bagad Kemper | 17,80 | 17,42 | 17,00 | 16,60 | 16,25 | 17,50 | 15,67 | 17,25 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,29 |
| 3 | Bagad Roñsed-Mor | 18,00 | 17,65 | 17,80 | 16,60 | 16,25 | 16,00 | 14,50 | 16,50 | 17,50 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 16,65 |
| 4 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 16,50 | 17,77 | 17,60 | 17,53 | 17,13 | 16,50 | 18,00 | 17,25 | 15,00 | 14,50 | 15,75 | 16,00 | 16,63 |
| 5 | Bagad Kerlenn Pondi | 15,60 | 16,83 | 16,80 | 14,73 | 15,38 | 18,00 | 16,83 | 17,50 | 15,40 | 16,50 | 17,50 | 17,25 | 16,53 |
| 6 | Bagad Brieg | 16,30 | 16,60 | 17,00 | 15,67 | 15,38 | 17,75 | 13,33 | 15,00 | 16,30 | 16,00 | 16,50 | 16,25 | 16,01 |
| 7 | Bagad Melinerion | 17,50 | 16,48 | 15,20 | 15,67 | 11,88 | 14,75 | 18,00 | 18,00 | 16,40 | 16,50 | 15,00 | 15,25 | 15,88 |
| 8 | Bagad Kevrenn Alre | 15,70 | 16,25 | 16,50 | 13,80 | 15,38 | 16,75 | 13,33 | 13,50 | 16,80 | 16,00 | 14,75 | 15,00 | 15,31 |
| 9 | Bagad Saozon-Sevigneg | 17,00 | 17,53 | 16,50 | 14,73 | 14,50 | 15,00 | 14,50 | 16,00 | 13,50 | 16,00 | 13,00 | 13,25 | 15,13 |
| 10 | Bagad Bro Konk-Kerne | 15,80 | 14,50 | 16,50 | 15,20 | 15,38 | 13,00 | 16,83 | 14,50 | 16,50 | 14,00 | 13,50 | 13,00 | 14,89 |
| 11 | Bagad Sonerien an Oriant | 16,00 | 15,67 | 15,00 | 14,73 | 14,50 | 15,50 | 15,67 | 15,00 | 14,20 | 17,50 | 12,00 | 12,50 | 14,86 |
| 12 | Bagad Bro Kemperle | 16,00 | 12,17 | 15,50 | 15,20 | 15,38 | 12,00 | 13,33 | 12,50 | 12,20 | 15,50 | 17,00 | 17,00 | 14,48 |
| 13 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 17,50 | 14,97 | 16,00 | 11,00 | 11,88 | 11,50 | 14,50 | 13,75 | 15,20 | 16,75 | 11,25 | 11,50 | 13,82 |
| 14 | Bagad Penhars | 14,00 | 13,33 | 11,00 | 11,00 | 12,75 | 12,50 | 12,17 | 13,00 | 14,80 | 14,50 | 14,00 | 14,00 | 13,09 |
| 15 | Bagad Plougastell | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 12,87 | 11,00 | 14,00 | 13,33 | 14,00 | 12,00 | 11,00 | 13,50 | 13,75 | 12,62 |
| 16 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 15,90 | 14,27 | 15,50 | 12,87 | 11,88 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,50 | 11,00 | 11,00 | 12,41 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 7 | MelinerionVannes | 18,001er |
| 5 | Kerlenn PondiPontivy | 17,502e |
| 2 | KemperQuimper | 17,253e |
| 4 | Ar Meilhou GlazQuimper | 17,253e |
| 1 | Cap CavalPlomeur | 16,505e |
| 3 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 16,505e |
| 9 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 16,007e |
| 6 | BriegBriec | 15,008e |
| 11 | Sonerien an OriantLorient | 15,008e |
| 10 | Bro Konk-KerneConcarneau | 14,5010e |
| 15 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 14,0011e |
| 13 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 13,7512e |
| 8 | Kevrenn AlreAuray | 13,5013e |
| 14 | PenharsQuimper | 13,0014e |
| 12 | Bro KemperleQuimperlé | 12,5015e |
| 16 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 11,0016e |
Autres épreuves :
Lorient