Saint-Brieuc 2023
1ère catégorie, 19 février 2023 : 16 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,35, devant Bagad Kemper (17,29) et Bagad Roñsed-Mor (16,65).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Cap Caval | 17,78 | 16,09 | 17,40 | 17,25 | 17,35 |
| 2 | Bagad Kemper | 17,10 | 16,46 | 18,00 | 18,00 | 17,29 |
| 3 | Bagad Roñsed-Mor | 17,05 | 15,50 | 17,25 | 16,00 | 16,65 |
| 4 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 17,17 | 17,62 | 14,75 | 15,88 | 16,63 |
| 5 | Bagad Kerlenn Pondi | 16,22 | 17,16 | 15,95 | 17,38 | 16,53 |
| 6 | Bagad Brieg | 16,45 | 14,16 | 16,15 | 16,38 | 16,01 |
| 7 | Bagad Melinerion | 15,25 | 18,00 | 16,45 | 15,12 | 15,88 |
| 8 | Bagad Kevrenn Alre | 15,73 | 13,41 | 16,40 | 14,88 | 15,31 |
| 9 | Bagad Saozon-Sevigneg | 15,88 | 15,25 | 14,75 | 13,12 | 15,13 |
| 10 | Bagad Bro Konk-Kerne | 15,06 | 15,66 | 15,25 | 13,25 | 14,89 |
| 11 | Bagad Sonerien an Oriant | 15,23 | 15,34 | 15,85 | 12,25 | 14,86 |
| 12 | Bagad Bro Kemperle | 14,38 | 12,91 | 13,85 | 17,00 | 14,48 |
| 13 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 13,81 | 14,12 | 15,97 | 11,38 | 13,82 |
| 14 | Bagad Penhars | 12,43 | 12,59 | 14,65 | 14,00 | 13,09 |
| 15 | Bagad Plougastell | 12,31 | 13,66 | 11,50 | 13,62 | 12,62 |
| 16 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 13,57 | 11,00 | 11,75 | 11,00 | 12,41 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,351er |
| 2 | KemperQuimper | 17,292e |
| 3 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 16,653e |
| 4 | Ar Meilhou GlazQuimper | 16,634e |
| 5 | Kerlenn PondiPontivy | 16,535e |
| 6 | BriegBriec | 16,016e |
| 7 | MelinerionVannes | 15,887e |
| 8 | Kevrenn AlreAuray | 15,318e |
| 9 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 15,139e |
| 10 | Bro Konk-KerneConcarneau | 14,8910e |
| 11 | Sonerien an OriantLorient | 14,8611e |
| 12 | Bro KemperleQuimperlé | 14,4812e |
| 13 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 13,8213e |
| 14 | PenharsQuimper | 13,0914e |
| 15 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 12,6215e |
| 16 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 12,4116e |
Autres épreuves :
Lorient