Saint-Brieuc 2026
1ère catégorie, 14 mars 2026 : 12 bagadoù, 14 juges.
Bagad Roñsed-Mor (Locoal-Mendon) prend la première place avec 17,41, devant Bagad Cap Caval (17,07) et Bagad Kemper (16,70).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Pén. | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mentec | Berthou | Le Moign | Plougoulm | Abgrall | Premel | Michel | Botuha | Houez | Gallais | Belloir | Toullec | Gouill | Prigent | ||||
| 1 | Bagad Roñsed-Mor | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,80 | 17,60 | 15,45 | 16,44 | 16,00 | 17,50 | 17,41 | |
| 2 | Bagad Cap Caval | 16,50 | 17,72 | 17,50 | 17,36 | 12,40 | 18,00 | 16,80 | 17,38 | 17,70 | 17,40 | 17,68 | 18,00 | 17,50 | 17,00 | 17,07 | |
| 3 | Bagad Kemper | 16,00 | 16,60 | 14,00 | 16,73 | 11,00 | 18,00 | 16,60 | 17,22 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,61 | 18,00 | 18,00 | 16,70 | |
| 4 | Bagad Melinerion | 17,00 | 17,65 | 18,00 | 11,00 | 17,72 | 15,67 | 17,20 | 16,91 | 16,50 | 16,50 | 12,91 | 11,00 | 17,00 | 16,50 | 15,83 | |
| 5 | Bagad Kevrenn Alre | 15,80 | 15,20 | 17,50 | 13,55 | 16,32 | 15,67 | 17,00 | 16,99 | 15,00 | 14,50 | 14,18 | 14,89 | 14,00 | 13,00 | 15,26 | |
| 6 | Bagad Sonerien an Oriant | 15,50 | 16,32 | 16,00 | 14,82 | 17,44 | 15,67 | 16,40 | 16,52 | 17,00 | 16,80 | 12,27 | 13,33 | 12,50 | 12,50 | 15,22 | |
| 7 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 15,00 | 17,30 | 16,00 | 15,45 | 14,92 | 15,67 | 15,30 | 14,89 | 15,50 | 15,00 | 16,09 | 15,67 | 13,00 | 13,00 | 15,20 | |
| 8 | Bagad Bro Konk-Kerne | 14,50 | 15,90 | 15,50 | 12,91 | 16,04 | 11,00 | 15,50 | 16,44 | 15,80 | 16,00 | 11,00 | 14,89 | 16,00 | 16,00 | 14,82 | |
| 9 | Bagad Kerlenn Pondi | 13,00 | 12,40 | 16,00 | 14,18 | 16,88 | 11,00 | 13,50 | 15,28 | 14,80 | 14,80 | 16,73 | 15,67 | 15,00 | 14,50 | 14,55 | |
| 10 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 12,00 | 14,50 | 14,00 | 12,27 | 17,16 | 13,33 | 13,50 | 15,20 | 16,00 | 15,50 | 11,32 | 13,33 | 14,00 | 13,50 | 13,97 | |
| 11 | Bagad Pañvrid | 14,00 | 13,80 | 15,00 | 11,64 | 16,60 | 13,33 | 11,00 | 12,56 | 12,00 | 12,00 | 11,64 | 14,11 | 15,50 | 15,50 | 13,48 | |
| 12 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 16,09 | 15,76 | 13,33 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 13,55 | 11,78 | 11,00 | 11,00 | -0,25 | 12,00 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 16,443e |
| 2 | Cap CavalPlomeur | 18,001er |
| 3 | KemperQuimper | 17,612e |
| 4 | MelinerionVannes | 11,0012e |
| 5 | Kevrenn AlreAuray | 14,896e |
| 6 | Sonerien an OriantLorient | 13,339e |
| 7 | Ar Meilhou GlazQuimper | 15,674e |
| 8 | Bro Konk-KerneConcarneau | 14,896e |
| 9 | Kerlenn PondiPontivy | 15,674e |
| 10 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 13,339e |
| 11 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 14,118e |
| 12 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun, pénalité -0,25 | 11,7811e |
Autres épreuves :
Lorient