Saint-Brieuc 2026
1ère catégorie, 14 mars 2026 : 12 bagadoù, 14 juges.
Bagad Roñsed-Mor (Locoal-Mendon) prend la première place avec 17,41, devant Bagad Cap Caval (17,07) et Bagad Kemper (16,70).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Pén. | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mentec | Berthou | Le Moign | Plougoulm | Abgrall | Premel | Michel | Botuha | Houez | Gallais | Belloir | Toullec | Gouill | Prigent | ||||
| 1 | Bagad Roñsed-Mor | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 17,41 | |
| 2 | Bagad Cap Caval | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17,07 | |
| 3 | Bagad Kemper | 4 | 5 | 10 | 3 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16,70 | |
| 4 | Bagad Melinerion | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 3 | 4 | 15,83 | |
| 5 | Bagad Kevrenn Alre | 5 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 15,26 | |
| 6 | Bagad Sonerien an Oriant | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 11 | 11 | 15,22 | |
| 7 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 7 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 15,20 | |
| 8 | Bagad Bro Konk-Kerne | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 12 | 6 | 4 | 5 | 14,82 | |
| 9 | Bagad Kerlenn Pondi | 10 | 11 | 5 | 7 | 5 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 3 | 4 | 7 | 7 | 14,55 | |
| 10 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 11 | 9 | 10 | 10 | 4 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 11 | 9 | 8 | 8 | 13,97 | |
| 11 | Bagad Pañvrid | 9 | 10 | 9 | 11 | 6 | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 13,48 | |
| 12 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 12 | 12 | 12 | 4 | 9 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 7 | 11 | 12 | 12 | -0,25 | 12,00 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 17,411er |
| 2 | Cap CavalPlomeur | 17,072e |
| 3 | KemperQuimper | 16,703e |
| 4 | MelinerionVannes | 15,834e |
| 5 | Kevrenn AlreAuray | 15,265e |
| 6 | Sonerien an OriantLorient | 15,226e |
| 7 | Ar Meilhou GlazQuimper | 15,207e |
| 8 | Bro Konk-KerneConcarneau | 14,828e |
| 9 | Kerlenn PondiPontivy | 14,559e |
| 10 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 13,9710e |
| 11 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 13,4811e |
| 12 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun, pénalité -0,25 | 12,0012e |
Autres épreuves :
Lorient