Aller au contenu
Kenstrivadeg Contribuer

Vannes 2010

2ème catégorie, 7 mars 2010 : 15 bagadoù, 12 juges.

Bagad Plougastell (Plougastel-Daoulas) prend la première place avec 17,27, devant Bagad Pañvrid (17,05) et Bagad Sonerien an Oriant (16,10).

Par juge : 1er 2e 3e Dernier
Rg Bagad EnsembleBombardeCornemuseBatterie Total
MolardKermabonLe NedicLe BotLe BerrePalamourLe MestreRogerKermabondLe SaussePavecBedard
1 Bagad Plougastell 18,0017,1318,0018,0016,0918,0016,6018,0017,0516,5017,2216,60 17,27
2 Bagad Pañvrid 14,7515,8118,0017,4616,7318,0018,0017,7017,8117,0016,8316,51 17,05
3 Bagad Sonerien an Oriant 13,0016,2516,0917,7315,7713,6317,0717,3918,0018,0014,1116,13 16,10
4 Bagad Saozon-Sevigneg 16,0015,3815,1414,2315,4516,2513,8014,3514,0317,5018,0018,00 15,68
5 Bagad Glaziked Pouldregad 14,0014,0613,8613,1515,4515,3816,1315,2617,4315,5015,6717,30 15,27
6 Bagad Bro Konk-Kerne 15,5014,5015,4515,3114,1814,5015,6713,4317,0516,0014,3417,07 15,25
7 Bagad Elven 16,0018,0014,1817,1913,5512,7512,4014,9617,6316,0013,7213,80 15,01
8 Bagad Keriz 14,7514,0614,8216,9218,0014,5015,2014,9611,7615,5014,0315,20 14,98
9 Bagad Sant Ewan Bubri 13,5014,9414,8216,3814,8216,2511,9313,1311,0015,0014,8916,51 14,43
10 Bagad Bro Landerne 11,5013,6314,5013,6914,1813,6312,8713,4311,5817,0013,3314,73 13,67
11 Bagad An Hanternoz 11,5013,1911,9512,6213,5514,5014,2714,0411,5811,0014,1116,23 13,21
12 Bagad Kevrenn Kastell 15,0011,0013,5511,0011,0015,3811,9311,0012,7115,5012,5614,27 12,91
13 Bagad An Drouz Vor 12,5013,6311,0012,0811,6411,8813,3312,2213,2712,0014,5015,29 12,78
14 Bagad Bleidi Kamorh 11,0012,7511,9514,7714,8215,3811,4711,9111,3813,0011,0011,00 12,54
15 Bagad Bro An Aberiou 12,0011,8811,6411,5411,0011,0011,0011,9115,5412,5013,4912,87 12,20

Pupitre

Colonne affichée

Rang dans la colonne : 1er 2e 3e Dernier
RgBagadNote
1 PlougastellPlougastel-Daoulas
17,055e
2 PañvridPommerit-Le-Vicomte
17,812e
3 Sonerien an OriantLorient
18,001er
4 Saozon-SevignegCesson-Sévigné
14,038e
5 Glaziked PouldregadPouldergat
17,434e
6 Bro Konk-KerneConcarneau
17,055e
7 ElvenElven
17,633e
8 KerizClichy
11,7611e
9 Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry
11,0015e
10 Bro LanderneLanderneau
11,5812e
11 An HanternozDol-de-Bretagne
11,5812e
12 Kevrenn KastellSaint-Pol-De-Leon
12,7110e
13 An Drouz VorPort-Louis
13,279e
14 Bleidi KamorhCamors
11,3814e
15 Bro An AberiouPlabennec
15,547e
Autres épreuves : Lorient

Signaler une erreur

Site maintenu gratuitement par KodLab

KodLab conçoit des applications sur mesure et des automatisations IA pour les TPE et PME du Morbihan.

Découvrir KodLab