Vannes 2010
2ème catégorie, 7 mars 2010 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Plougastell (Plougastel-Daoulas) prend la première place avec 17,27, devant Bagad Pañvrid (17,05) et Bagad Sonerien an Oriant (16,10).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Plougastell | 17,54 | 17,30 | 16,77 | 16,91 | 17,27 |
| 2 | Bagad Pañvrid | 16,79 | 17,85 | 17,41 | 16,67 | 17,05 |
| 3 | Bagad Sonerien an Oriant | 15,41 | 17,23 | 18,00 | 15,12 | 16,10 |
| 4 | Bagad Saozon-Sevigneg | 15,41 | 14,07 | 15,77 | 18,00 | 15,68 |
| 5 | Bagad Glaziked Pouldregad | 14,32 | 15,70 | 16,46 | 16,48 | 15,27 |
| 6 | Bagad Bro Konk-Kerne | 14,91 | 14,55 | 16,52 | 15,71 | 15,25 |
| 7 | Bagad Elven | 15,28 | 13,68 | 16,81 | 13,76 | 15,01 |
| 8 | Bagad Keriz | 15,51 | 15,08 | 13,63 | 14,61 | 14,98 |
| 9 | Bagad Sant Ewan Bubri | 15,12 | 12,53 | 13,00 | 15,70 | 14,43 |
| 10 | Bagad Bro Landerne | 13,52 | 13,15 | 14,29 | 14,03 | 13,67 |
| 11 | Bagad An Hanternoz | 12,88 | 14,15 | 11,29 | 15,17 | 13,21 |
| 12 | Bagad Kevrenn Kastell | 12,82 | 11,46 | 14,11 | 13,41 | 12,91 |
| 13 | Bagad An Drouz Vor | 12,12 | 12,78 | 12,63 | 14,89 | 12,78 |
| 14 | Bagad Bleidi Kamorh | 13,45 | 11,69 | 12,19 | 11,00 | 12,54 |
| 15 | Bagad Bro An Aberiou | 11,51 | 11,46 | 14,02 | 13,18 | 12,20 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 17,271er |
| 2 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 17,052e |
| 3 | Sonerien an OriantLorient | 16,103e |
| 4 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 15,684e |
| 5 | Glaziked PouldregadPouldergat | 15,275e |
| 6 | Bro Konk-KerneConcarneau | 15,256e |
| 7 | ElvenElven | 15,017e |
| 8 | KerizClichy | 14,988e |
| 9 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 14,439e |
| 10 | Bro LanderneLanderneau | 13,6710e |
| 11 | An HanternozDol-de-Bretagne | 13,2111e |
| 12 | Kevrenn KastellSaint-Pol-De-Leon | 12,9112e |
| 13 | An Drouz VorPort-Louis | 12,7813e |
| 14 | Bleidi KamorhCamors | 12,5414e |
| 15 | Bro An AberiouPlabennec | 12,2015e |
Autres épreuves :
Lorient