Vannes 2010
2ème catégorie, 7 mars 2010 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Plougastell (Plougastel-Daoulas) prend la première place avec 17,27, devant Bagad Pañvrid (17,05) et Bagad Sonerien an Oriant (16,10).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molard | Kermabon | Le Nedic | Le Bot | Le Berre | Palamour | Le Mestre | Roger | Kermabond | Le Sausse | Pavec | Bedard | |||
| 1 | Bagad Plougastell | 18,00 | 17,13 | 18,00 | 18,00 | 16,09 | 18,00 | 16,60 | 18,00 | 17,05 | 16,50 | 17,22 | 16,60 | 17,27 |
| 2 | Bagad Pañvrid | 14,75 | 15,81 | 18,00 | 17,46 | 16,73 | 18,00 | 18,00 | 17,70 | 17,81 | 17,00 | 16,83 | 16,51 | 17,05 |
| 3 | Bagad Sonerien an Oriant | 13,00 | 16,25 | 16,09 | 17,73 | 15,77 | 13,63 | 17,07 | 17,39 | 18,00 | 18,00 | 14,11 | 16,13 | 16,10 |
| 4 | Bagad Saozon-Sevigneg | 16,00 | 15,38 | 15,14 | 14,23 | 15,45 | 16,25 | 13,80 | 14,35 | 14,03 | 17,50 | 18,00 | 18,00 | 15,68 |
| 5 | Bagad Glaziked Pouldregad | 14,00 | 14,06 | 13,86 | 13,15 | 15,45 | 15,38 | 16,13 | 15,26 | 17,43 | 15,50 | 15,67 | 17,30 | 15,27 |
| 6 | Bagad Bro Konk-Kerne | 15,50 | 14,50 | 15,45 | 15,31 | 14,18 | 14,50 | 15,67 | 13,43 | 17,05 | 16,00 | 14,34 | 17,07 | 15,25 |
| 7 | Bagad Elven | 16,00 | 18,00 | 14,18 | 17,19 | 13,55 | 12,75 | 12,40 | 14,96 | 17,63 | 16,00 | 13,72 | 13,80 | 15,01 |
| 8 | Bagad Keriz | 14,75 | 14,06 | 14,82 | 16,92 | 18,00 | 14,50 | 15,20 | 14,96 | 11,76 | 15,50 | 14,03 | 15,20 | 14,98 |
| 9 | Bagad Sant Ewan Bubri | 13,50 | 14,94 | 14,82 | 16,38 | 14,82 | 16,25 | 11,93 | 13,13 | 11,00 | 15,00 | 14,89 | 16,51 | 14,43 |
| 10 | Bagad Bro Landerne | 11,50 | 13,63 | 14,50 | 13,69 | 14,18 | 13,63 | 12,87 | 13,43 | 11,58 | 17,00 | 13,33 | 14,73 | 13,67 |
| 11 | Bagad An Hanternoz | 11,50 | 13,19 | 11,95 | 12,62 | 13,55 | 14,50 | 14,27 | 14,04 | 11,58 | 11,00 | 14,11 | 16,23 | 13,21 |
| 12 | Bagad Kevrenn Kastell | 15,00 | 11,00 | 13,55 | 11,00 | 11,00 | 15,38 | 11,93 | 11,00 | 12,71 | 15,50 | 12,56 | 14,27 | 12,91 |
| 13 | Bagad An Drouz Vor | 12,50 | 13,63 | 11,00 | 12,08 | 11,64 | 11,88 | 13,33 | 12,22 | 13,27 | 12,00 | 14,50 | 15,29 | 12,78 |
| 14 | Bagad Bleidi Kamorh | 11,00 | 12,75 | 11,95 | 14,77 | 14,82 | 15,38 | 11,47 | 11,91 | 11,38 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 12,54 |
| 15 | Bagad Bro An Aberiou | 12,00 | 11,88 | 11,64 | 11,54 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,91 | 15,54 | 12,50 | 13,49 | 12,87 | 12,20 |
Pupitre
Colonne affichée
PalamourYvon Palamour, pupitre ensemble
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 18,001er |
| 2 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 18,001er |
| 3 | Sonerien an OriantLorient | 13,6311e |
| 4 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 16,253e |
| 5 | Glaziked PouldregadPouldergat | 15,385e |
| 6 | Bro Konk-KerneConcarneau | 14,508e |
| 7 | ElvenElven | 12,7513e |
| 8 | KerizClichy | 14,508e |
| 9 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 16,253e |
| 10 | Bro LanderneLanderneau | 13,6311e |
| 11 | An HanternozDol-de-Bretagne | 14,508e |
| 12 | Kevrenn KastellSaint-Pol-De-Leon | 15,385e |
| 13 | An Drouz VorPort-Louis | 11,8814e |
| 14 | Bleidi KamorhCamors | 15,385e |
| 15 | Bro An AberiouPlabennec | 11,0015e |
Autres épreuves :
Lorient