Vannes 2014
2ème catégorie, 6 avril 2014 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Plougastell (Plougastel-Daoulas) prend la première place avec 16,64, devant Bagad Beuzec Ar C'hab (16,62) et Bagad Karaez (16,58).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foliard | Riou | Ropars | Sicard | Bernard | Labbe | Ble | Nicolas | Herledan | Henry | Le Drezen | Millarec | |||
| 1 | Bagad Plougastell | 15,50 | 15,38 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 17,22 | 18,00 | 15,85 | 17,70 | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 16,64 |
| 2 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 17,80 | 16,25 | 15,96 | 17,00 | 14,06 | 18,00 | 17,50 | 17,46 | 16,10 | 14,50 | 17,50 | 17,36 | 16,62 |
| 3 | Bagad Karaez | 17,75 | 14,06 | 17,42 | 16,00 | 14,50 | 15,28 | 17,25 | 18,00 | 17,50 | 16,50 | 18,00 | 16,73 | 16,58 |
| 4 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 15,00 | 12,75 | 16,83 | 14,00 | 16,91 | 16,44 | 17,75 | 16,92 | 17,30 | 18,00 | 17,25 | 16,09 | 16,27 |
| 5 | Bagad Bro Konk-Kerne | 16,00 | 18,00 | 16,54 | 15,00 | 15,38 | 15,67 | 16,25 | 16,38 | 18,00 | 17,50 | 13,00 | 12,27 | 15,83 |
| 6 | Bagad Landi | 18,00 | 15,81 | 15,38 | 13,50 | 14,94 | 16,83 | 16,50 | 14,77 | 15,40 | 15,75 | 15,00 | 14,82 | 15,56 |
| 7 | Bagad Saozon-Sevigneg | 14,75 | 12,75 | 16,25 | 11,00 | 13,19 | 14,89 | 16,00 | 15,31 | 16,90 | 16,00 | 17,00 | 15,45 | 14,96 |
| 8 | Bagad Gwengamp | 15,90 | 14,50 | 17,13 | 16,00 | 11,88 | 11,78 | 16,75 | 14,23 | 14,60 | 12,00 | 16,00 | 16,73 | 14,79 |
| 9 | Bagad Bro Landerne | 16,25 | 13,63 | 12,17 | 18,00 | 17,13 | 14,50 | 15,00 | 13,69 | 14,20 | 17,00 | 11,00 | 13,55 | 14,68 |
| 10 | Bagad Bro An Aberiou | 15,25 | 17,13 | 15,96 | 17,00 | 16,25 | 14,11 | 13,50 | 12,62 | 14,50 | 12,50 | 11,75 | 12,27 | 14,40 |
| 11 | Bagad Glaziked Pouldregad | 12,00 | 11,00 | 15,08 | 13,00 | 12,31 | 12,94 | 14,50 | 13,69 | 17,00 | 16,25 | 15,75 | 13,55 | 13,92 |
| 12 | Bagad Bro Felger | 13,50 | 13,63 | 14,79 | 14,00 | 13,63 | 12,56 | 15,50 | 14,23 | 12,80 | 13,50 | 15,50 | 11,64 | 13,77 |
| 13 | Bagad Kadoudal | 13,25 | 11,88 | 14,79 | 12,50 | 11,44 | 11,39 | 14,00 | 13,15 | 14,00 | 11,25 | 15,00 | 11,00 | 12,80 |
| 14 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 11,00 | 14,06 | 12,75 | 14,50 | 11,00 | 11,00 | 12,50 | 12,08 | 12,50 | 11,00 | 14,25 | 14,18 | 12,57 |
| 15 | Bagad Sant Ewan Bubri | 14,50 | 11,88 | 11,00 | 12,00 | 12,75 | 13,72 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 14,50 | 12,91 | 12,31 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 5 | Bro Konk-KerneConcarneau | 18,001er |
| 10 | Bro An AberiouPlabennec | 17,132e |
| 2 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 16,253e |
| 6 | LandiLandivisiau | 15,814e |
| 1 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 15,385e |
| 8 | GwengampGuingamp | 14,506e |
| 3 | KaraezCarhaix | 14,067e |
| 14 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix | 14,067e |
| 9 | Bro LanderneLanderneau | 13,639e |
| 12 | Bro FelgerFougères | 13,639e |
| 4 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 12,7511e |
| 7 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 12,7511e |
| 13 | KadoudalVern sur Seiche | 11,8813e |
| 15 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 11,8813e |
| 11 | Glaziked PouldregadPouldergat | 11,0015e |
Autres épreuves :
Lorient