Vannes 2014
2ème catégorie, 6 avril 2014 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Plougastell (Plougastel-Daoulas) prend la première place avec 16,64, devant Bagad Beuzec Ar C'hab (16,62) et Bagad Karaez (16,58).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Plougastell | 16,52 | 16,93 | 16,35 | 17,00 | 16,64 |
| 2 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 16,51 | 17,48 | 15,30 | 17,43 | 16,62 |
| 3 | Bagad Karaez | 15,84 | 17,62 | 17,00 | 17,37 | 16,58 |
| 4 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 15,32 | 17,34 | 17,65 | 16,67 | 16,27 |
| 5 | Bagad Bro Konk-Kerne | 16,10 | 16,31 | 17,75 | 12,63 | 15,83 |
| 6 | Bagad Landi | 15,74 | 15,63 | 15,57 | 14,91 | 15,56 |
| 7 | Bagad Saozon-Sevigneg | 13,80 | 15,66 | 16,45 | 16,23 | 14,96 |
| 8 | Bagad Gwengamp | 14,53 | 15,49 | 13,30 | 16,37 | 14,79 |
| 9 | Bagad Bro Landerne | 15,28 | 14,34 | 15,60 | 12,28 | 14,68 |
| 10 | Bagad Bro An Aberiou | 15,95 | 13,06 | 13,50 | 12,01 | 14,40 |
| 11 | Bagad Glaziked Pouldregad | 12,72 | 14,09 | 16,62 | 14,65 | 13,92 |
| 12 | Bagad Bro Felger | 13,69 | 14,87 | 13,15 | 13,57 | 13,77 |
| 13 | Bagad Kadoudal | 12,54 | 13,57 | 12,62 | 13,00 | 12,80 |
| 14 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 12,38 | 12,29 | 11,75 | 14,21 | 12,57 |
| 15 | Bagad Sant Ewan Bubri | 12,64 | 11,00 | 11,25 | 13,71 | 12,31 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 16,641er |
| 2 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 16,622e |
| 3 | KaraezCarhaix | 16,583e |
| 4 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 16,274e |
| 5 | Bro Konk-KerneConcarneau | 15,835e |
| 6 | LandiLandivisiau | 15,566e |
| 7 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 14,967e |
| 8 | GwengampGuingamp | 14,798e |
| 9 | Bro LanderneLanderneau | 14,689e |
| 10 | Bro An AberiouPlabennec | 14,4010e |
| 11 | Glaziked PouldregadPouldergat | 13,9211e |
| 12 | Bro FelgerFougères | 13,7712e |
| 13 | KadoudalVern sur Seiche | 12,8013e |
| 14 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix | 12,5714e |
| 15 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 12,3115e |
Autres épreuves :
Lorient