Aller au contenu
Kenstrivadeg Contribuer

Vannes 2014

2ème catégorie, 6 avril 2014 : 15 bagadoù, 12 juges.

Bagad Plougastell (Plougastel-Daoulas) prend la première place avec 16,64, devant Bagad Beuzec Ar C'hab (16,62) et Bagad Karaez (16,58).

Par juge : 1er 2e 3e Dernier
Rg Bagad EnsembleBombardeCornemuseBatterie Total
FoliardRiouRoparsSicardBernardLabbeBleNicolasHerledanHenryLe DrezenMillarec
1 Bagad Plougastell 15,5015,3818,0015,0018,0017,2218,0015,8517,7015,0016,0018,00 16,64
2 Bagad Beuzec Ar C'hab 17,8016,2515,9617,0014,0618,0017,5017,4616,1014,5017,5017,36 16,62
3 Bagad Karaez 17,7514,0617,4216,0014,5015,2817,2518,0017,5016,5018,0016,73 16,58
4 Bagad Sonerien Bro Dreger 15,0012,7516,8314,0016,9116,4417,7516,9217,3018,0017,2516,09 16,27
5 Bagad Bro Konk-Kerne 16,0018,0016,5415,0015,3815,6716,2516,3818,0017,5013,0012,27 15,83
6 Bagad Landi 18,0015,8115,3813,5014,9416,8316,5014,7715,4015,7515,0014,82 15,56
7 Bagad Saozon-Sevigneg 14,7512,7516,2511,0013,1914,8916,0015,3116,9016,0017,0015,45 14,96
8 Bagad Gwengamp 15,9014,5017,1316,0011,8811,7816,7514,2314,6012,0016,0016,73 14,79
9 Bagad Bro Landerne 16,2513,6312,1718,0017,1314,5015,0013,6914,2017,0011,0013,55 14,68
10 Bagad Bro An Aberiou 15,2517,1315,9617,0016,2514,1113,5012,6214,5012,5011,7512,27 14,40
11 Bagad Glaziked Pouldregad 12,0011,0015,0813,0012,3112,9414,5013,6917,0016,2515,7513,55 13,92
12 Bagad Bro Felger 13,5013,6314,7914,0013,6312,5615,5014,2312,8013,5015,5011,64 13,77
13 Bagad Kadoudal 13,2511,8814,7912,5011,4411,3914,0013,1514,0011,2515,0011,00 12,80
14 Bagad Sonerien Bro Montroulez 11,0014,0612,7514,5011,0011,0012,5012,0812,5011,0014,2514,18 12,57
15 Bagad Sant Ewan Bubri 14,5011,8811,0012,0012,7513,7211,0011,0011,0011,5014,5012,91 12,31

Pupitre

Colonne affichée

EnsembleMoyenne des 6 juges : Foliard, Riou, Ropars, Sicard, Bernard et Labbe

Trié
Rang dans la colonne : 1er 2e 3e Dernier
RgBagadMoyenne
1 PlougastellPlougastel-Daoulas
16,521er
2 Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun
16,512e
5 Bro Konk-KerneConcarneau
16,103e
10 Bro An AberiouPlabennec
15,954e
3 KaraezCarhaix
15,845e
6 LandiLandivisiau
15,746e
4 Sonerien Bro DregerPerros-Guirec
15,327e
9 Bro LanderneLanderneau
15,288e
8 GwengampGuingamp
14,539e
7 Saozon-SevignegCesson-Sévigné
13,8010e
12 Bro FelgerFougères
13,6911e
11 Glaziked PouldregadPouldergat
12,7212e
15 Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry
12,6413e
13 KadoudalVern sur Seiche
12,5414e
14 Sonerien Bro MontroulezMorlaix
12,3815e
Autres épreuves : Lorient

Signaler une erreur

Site maintenu gratuitement par KodLab

KodLab conçoit des applications sur mesure et des automatisations IA pour les TPE et PME du Morbihan.

Découvrir KodLab