Vannes 2017
3ème catégorie, 26 mars 2017 : 12 bagadoù, 12 juges.
Bagad Sant Ewan Bubri (Saint-Yves Bubry) prend la première place avec 16,95, devant Bagad Sonerien Bro Montroulez (16,73) et Bagad Glazik Kemper (15,15).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnec | Lotout | Lec'Hvien | Pennec | Le Corre | Drant | Kervarec | Forestier | Mace | Nollet | Garnier | Lecorre | ||||
| 1 | Bagad Sant Ewan Bubri | 16,50 | 16,00 | 16,50 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,13 | 15,75 | 14,50 | 16,95 | |
| 2 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,83 | 16,60 | 15,08 | 17,00 | 17,00 | 16,30 | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 16,73 | |
| 3 | Bagad Glazik Kemper | 17,00 | 16,50 | 17,00 | 15,67 | 13,10 | 14,50 | 13,00 | 13,50 | 14,18 | 12,40 | 17,00 | 18,00 | 15,15 | |
| 4 | Bagad Bro Logunec'h | 15,50 | 16,00 | 16,00 | 16,83 | 14,50 | 15,67 | 15,50 | 15,50 | 14,39 | 14,03 | 12,00 | 13,00 | 14,91 | |
| 5 | Bagad Eostiged Ar Mene | 15,00 | 14,75 | 14,50 | 13,33 | 12,05 | 13,92 | 15,00 | 15,00 | 12,91 | 14,27 | 17,00 | 15,50 | 14,44 | |
| 6 | Bagad Bro An Aberiou | 14,00 | 13,75 | 15,00 | 12,46 | 11,35 | 11,00 | 14,00 | 14,00 | 14,39 | 13,33 | 18,00 | 18,00 | 14,11 | |
| 7 | Bagad Ploermael | 14,50 | 14,50 | 14,75 | 11,58 | 11,70 | 13,92 | 16,00 | 16,00 | 16,94 | 15,67 | 11,00 | 11,00 | 13,96 | |
| 8 | Bagadig Cap Caval | 13,50 | 14,50 | 15,00 | 13,92 | 12,75 | 13,92 | 12,00 | 11,00 | 16,09 | 13,80 | 13,50 | 13,50 | 13,62 | |
| 9 | Bagad Kadoudal | 13,00 | 12,50 | 12,00 | 14,79 | 15,20 | 15,67 | 13,50 | 13,00 | 12,70 | 11,93 | 15,00 | 14,00 | 13,61 | |
| 10 | Bagad Bro Felger | 12,00 | 14,25 | 14,50 | 12,17 | 12,40 | 12,75 | 12,50 | 11,50 | 14,18 | 14,73 | 14,00 | 13,50 | 13,21 | |
| 11 | Kevrenn Brest Sant Mark | 11,00 | 11,50 | 11,50 | 12,75 | 12,40 | 13,33 | 11,50 | 12,00 | 14,18 | 12,40 | 13,00 | 13,00 | -0,50 | 11,88 |
| 12 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 11,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,58 | 11,00 | 11,50 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 12,50 | 11,30 | |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 18,001er |
| 2 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix | 15,084e |
| 3 | Glazik KemperQUIMPER | 14,505e |
| 4 | Bro Logunec'hLocminé | 15,672e |
| 5 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 13,926e |
| 6 | Bro An AberiouPlabennec | 11,0012e |
| 7 | PloermaelPloërmel | 13,926e |
| 8 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 13,926e |
| 9 | KadoudalVern sur Seiche | 15,672e |
| 10 | Bro FelgerFougères | 12,7510e |
| 11 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest, pénalité -0,50 | 13,339e |
| 12 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 11,5811e |
Autres épreuves :
Quimper