Vannes 2017
3ème catégorie, 26 mars 2017 : 12 bagadoù, 12 juges.
Bagad Sant Ewan Bubri (Saint-Yves Bubry) prend la première place avec 16,95, devant Bagad Sonerien Bro Montroulez (16,73) et Bagad Glazik Kemper (15,15).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonnec | Lotout | Lec'Hvien | Pennec | Le Corre | Drant | Kervarec | Forestier | Mace | Nollet | Garnier | Lecorre | ||||
| 1 | Bagad Sant Ewan Bubri | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16,95 | |
| 2 | Bagad Sonerien Bro Montroulez | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16,73 | |
| 3 | Bagad Glazik Kemper | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 15,15 | |
| 4 | Bagad Bro Logunec'h | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 14,91 | |
| 5 | Bagad Eostiged Ar Mene | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14,44 | |
| 6 | Bagad Bro An Aberiou | 7 | 9 | 5 | 9 | 11 | 12 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 14,11 | |
| 7 | Bagad Ploermael | 6 | 6 | 7 | 11 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 13,96 | |
| 8 | Bagadig Cap Caval | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 4 | 7 | 8 | 7 | 13,62 | |
| 9 | Bagad Kadoudal | 9 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 11 | 6 | 5 | 13,61 | |
| 10 | Bagad Bro Felger | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 4 | 7 | 7 | 13,21 | |
| 11 | Kevrenn Brest Sant Mark | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | -0,50 | 11,88 |
| 12 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11,30 | |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 16,951er |
| 2 | Sonerien Bro MontroulezMorlaix | 16,732e |
| 3 | Glazik KemperQUIMPER | 15,153e |
| 4 | Bro Logunec'hLocminé | 14,914e |
| 5 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 14,445e |
| 6 | Bro An AberiouPlabennec | 14,116e |
| 7 | PloermaelPloërmel | 13,967e |
| 8 | Bagadig Cap CavalPlomeur | 13,628e |
| 9 | KadoudalVern sur Seiche | 13,619e |
| 10 | Bro FelgerFougères | 13,2110e |
| 11 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest, pénalité -0,50 | 11,8811e |
| 12 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 11,3012e |
Autres épreuves :
Quimper