Vannes 2022
3ème catégorie, 13 mars 2022 : 7 bagadoù, 12 juges.
Kevrenn Brest Sant Mark (Brest) prend la première place avec 16,77, devant Bagad Bro Logunec'h (15,87) et Bagad An Hanternoz (15,05).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Gall | Fischer | Berthou | Cariou | Le Boulanger | Gestin | Le Hen | Nollet | Meunier | Raulo | Dily | Le Merdy | |||
| 1 | Kevrenn Brest Sant Mark | 18,00 | 18,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 17,50 | 18,00 | 15,25 | 13,50 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,77 |
| 2 | Bagad Bro Logunec'h | 15,90 | 17,30 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 17,59 | 17,50 | 15,00 | 11,00 | 11,37 | 14,82 | 15,87 |
| 3 | Bagad An Hanternoz | 15,20 | 15,20 | 16,00 | 18,00 | 17,00 | 14,50 | 15,94 | 15,50 | 18,00 | 11,70 | 11,00 | 12,59 | 15,05 |
| 4 | Bagadig Kevrenn Alre | 13,10 | 15,20 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 18,00 | 17,18 | 11,00 | 11,00 | 14,50 | 15,42 | 15,45 | 14,49 |
| 5 | Bagadig Melinerion | 14,50 | 16,60 | 13,00 | 11,00 | 13,00 | 13,50 | 15,12 | 18,00 | 15,50 | 13,10 | 13,95 | 13,55 | 14,23 |
| 6 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 12,40 | 13,80 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 13,00 | 12,65 | 16,50 | 14,00 | 15,90 | 16,53 | 12,91 | 13,56 |
| 7 | Bagad Sant Ewan Bubri | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 13,75 | 13,00 | 17,30 | 15,79 | 11,00 | 12,57 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 18,001er |
| 2 | Bro Logunec'hLocminé | 17,302e |
| 5 | Bagadig MelinerionVannes | 16,603e |
| 3 | An HanternozDol-de-Bretagne | 15,204e |
| 4 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 15,204e |
| 6 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 13,806e |
| 7 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 11,007e |
Autres épreuves :
Quimper