Vannes 2022
3ème catégorie, 13 mars 2022 : 7 bagadoù, 12 juges.
Kevrenn Brest Sant Mark (Brest) prend la première place avec 16,77, devant Bagad Bro Logunec'h (15,87) et Bagad An Hanternoz (15,05).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Percussions | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Gall | Fischer | Berthou | Cariou | Le Boulanger | Gestin | Le Hen | Nollet | Meunier | Raulo | Dily | Le Merdy | |||
| 1 | Kevrenn Brest Sant Mark | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16,77 |
| 2 | Bagad Bro Logunec'h | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 15,87 |
| 3 | Bagad An Hanternoz | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 15,05 |
| 4 | Bagadig Kevrenn Alre | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 14,49 |
| 5 | Bagadig Melinerion | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 14,23 |
| 6 | Bagad Marionig Bro ar Faoued | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13,56 |
| 7 | Bagad Sant Ewan Bubri | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 12,57 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 16,771er |
| 2 | Bro Logunec'hLocminé | 15,872e |
| 3 | An HanternozDol-de-Bretagne | 15,053e |
| 4 | Bagadig Kevrenn AlreAuray | 14,494e |
| 5 | Bagadig MelinerionVannes | 14,235e |
| 6 | Marionig Bro ar FaouedLe Faouët | 13,566e |
| 7 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry | 12,577e |
Autres épreuves :
Quimper