Menez Meur 2026
-11 ans, 28 juin 2026 : 8 solistes, 3 juges.
Noa Gueguen (Bagad Cap Caval) prend la première place, devant Gireg Moysan (Bagad Bro Landerne) et Aodren Soubras (Bagad An Erge Vras).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Soliste | Breton | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Liot | Montefusco | Le Guellec | |||
| 1 | Noa Gueguen Bagad Cap Caval | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Gireg Moysan Bagad Bro Landerne | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Aodren Soubras Bagad An Erge Vras | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | Aedan Mclaughlin Bagad Ribl An Elorn | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 5 | Gwendal Corre Kevrenn Brest Sant Mark | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 6 | Hanaé Fauque Bagad An Erge Vras | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 7 | Aloïs Cariou Bagad Kornog | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 8 | Pierre Gregoire Bagad Plougastell | 8 | 7 | 8 | 23 |
Plus le cumul est petit, meilleur est le classement. Signaler une erreur