Menez Meur 2026
-14 ans, 28 juin 2026 : 6 solistes, 3 juges.
Sacha Guirriec-Montagne (Bagad Cap Caval) prend la première place, devant Loeiza Huiban (Bagad Cap Caval) et Nolan Le Poupon (Bagad An Erge Vihan).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Soliste | Breton | Écossais | Classements | Cumul | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toullec | Droual | Le Laz | Toullec | Droual | Le Laz | Breton | Écossais | |||
| 1 | Sacha Guirriec-Montagne Bagad Cap Caval | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 + 1 |
| 2 | Loeiza Huiban Bagad Cap Caval | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 + 2 |
| 3 | Nolan Le Poupon Bagad An Erge Vihan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 + 3 |
| 4 | Ruben Eon Bagad Ploermael | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 84 + 4 |
| 5 | Timeo Le Grand Bagad Glaziked Pouldregad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 105 + 5 |
| 6 | Gabriel Salaun Bagad Bro Kemperle | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 126 + 6 |
Répertoire
Colonne affichée
Le LazRaphaël Le Laz, breton
Trié
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Soliste | Place |
|---|---|---|
| 1 | Sacha Guirriec-MontagneBagad Cap Caval | 1 |
| 2 | Loeiza HuibanBagad Cap Caval | 2 |
| 3 | Nolan Le PouponBagad An Erge Vihan | 3 |
| 4 | Ruben EonBagad Ploermael | 4 |
| 5 | Timeo Le GrandBagad Glaziked Pouldregad | 5 |
| 6 | Gabriel SalaunBagad Bro Kemperle | 6 |
Plus le cumul est petit, meilleur est le classement. Signaler une erreur