Aller au contenu
Kenstrivadeg Contribuer

Championnat 1ère

Saison 2013.

RgBagad BrestLorient Moyenne
1 Bagad Kemper Quimper 17,09 17,00 17,05
2 Bagad Cap Caval Plomeur 17,14 16,72 16,93
3 Bagad Kevrenn Alre Auray 17,13 16,02 16,57
4 Bagad Roñsed-Mor Locoal-Mendon 16,16 15,80 15,98
5 Bagad Melinerion Vannes 14,60 15,62 15,11
6 Bagad Kerlenn Pondi Pontivy 15,27 14,81 15,04
7 Bagad Brieg Briec 15,62 14,45 15,04
8 Bagad Quic-en-Groigne Saint-Malo 14,62 15,10 14,86
9 Bagad Elven Elven 14,33 14,70 14,52
10 Bagad Penhars Quimper 14,70 13,93 14,31
11 Bagad Ar Meilhou Glaz Quimper 14,26 13,78 14,02
12 Bagad Bro Kemperle Quimperlé 13,58 14,38 13,98
13 Bagad Sant-Nazer Saint-Nazaire 14,35 13,59 13,97
14 Bagad Plougastell Plougastel-Daoulas 13,28 14,06 13,67
15 Bagad Sonerien Bro Dreger Perros-Guirec 13,60 12,45 13,02

Site maintenu gratuitement par KodLab

KodLab conçoit des applications sur mesure et des automatisations IA pour les TPE et PME du Morbihan.

Découvrir KodLab