Aller au contenu
Kenstrivadeg Contribuer

Championnat 2ème

Saison 2013.

RgBagad VannesLorient Moyenne
1 Bagad Pañvrid Pommerit-Le-Vicomte 16,98 16,69 16,84
2 Bagad Sonerien an Oriant Lorient 16,52 16,99 16,75
3 Bagad Beuzec Ar C'hab Beuzec-Cap-Sizun 17,07 15,13 16,10
4 Bagad Saozon-Sevigneg Cesson-Sévigné 14,46 16,48 15,47
5 Bagad Glaziked Pouldregad Pouldergat 14,18 15,44 14,81
6 Bagad Bro Landerne Landerneau 14,94 13,35 14,14
7 Bagad Sonerien Bro Montroulez Morlaix 15,15 12,57 13,86
8 Bagad Landi Landivisiau 14,79 12,30 13,55
9 Bagad Bro Felger Fougères 12,37 14,11 13,24
10 Bagad Keriz Clichy 13,38 12,48 12,93
11 Bagad Ploermael Ploërmel 11,83 11,53 11,68

Site maintenu gratuitement par KodLab

KodLab conçoit des applications sur mesure et des automatisations IA pour les TPE et PME du Morbihan.

Découvrir KodLab