Brest 2012
1ère catégorie, 12 février 2012 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Kemper (Quimper) prend la première place avec 16,96, devant Bagad Cap Caval (16,78) et Bagad Kevrenn Alre (16,57).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riou | Latry | Le Lu | Allainmat | Toutous | Le Braz | Le Braz | Le Loupp | Cariou | Le Gall | Cousin | Mary | ||||
| 1 | Bagad Kemper | 16,00 | 16,50 | 18,00 | 17,13 | 17,13 | 16,25 | 17,00 | 16,50 | 16,73 | 17,13 | 17,75 | 17,46 | 16,96 | |
| 2 | Bagad Cap Caval | 16,00 | 17,00 | 17,13 | 16,69 | 17,56 | 16,25 | 15,00 | 16,50 | 18,00 | 17,56 | 16,75 | 16,92 | 16,78 | |
| 3 | Bagad Kevrenn Alre | 17,00 | 17,50 | 14,50 | 17,56 | 18,00 | 17,13 | 18,00 | 18,00 | 15,45 | 15,38 | 15,00 | 15,31 | 16,57 | |
| 4 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 18,00 | 18,00 | 16,25 | 18,00 | 15,81 | 18,00 | 15,00 | 17,00 | 13,55 | 14,50 | 17,25 | 14,77 | 16,34 | |
| 5 | Bagad Brieg | 14,00 | 17,50 | 12,75 | 16,25 | 15,38 | 14,50 | 18,00 | 16,50 | 17,36 | 18,00 | 14,25 | 13,15 | 15,64 | |
| 6 | Bagad Kerlenn Pondi | 16,00 | 15,00 | 14,50 | 14,50 | 16,25 | 12,75 | 16,50 | 15,50 | 12,27 | 14,50 | 16,00 | 16,38 | 15,01 | |
| 7 | Bagad Roñsed-Mor | 13,00 | 15,00 | 16,25 | 14,50 | 11,88 | 14,50 | 15,50 | 17,00 | 14,18 | 13,63 | 14,75 | 15,85 | 14,67 | |
| 8 | Bagad Penhars | 15,00 | 15,50 | 12,75 | 13,19 | 12,75 | 15,38 | 14,00 | 16,00 | 12,91 | 12,75 | 16,25 | 12,62 | 14,09 | |
| 9 | Bagad Melinerion | 11,00 | 15,25 | 11,88 | 15,38 | 14,94 | 11,00 | 15,00 | 15,50 | 16,09 | 16,25 | 13,50 | 12,08 | 13,99 | |
| 10 | Bagad Quic-en-Groigne | 17,00 | 13,50 | 15,38 | 15,81 | 16,69 | 14,50 | 14,00 | 15,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 13,82 | |
| 11 | Bagad Bro Kemperle | 11,00 | 14,50 | 12,75 | 13,63 | 14,50 | 12,75 | 11,00 | 14,50 | 14,82 | 13,63 | 18,00 | 18,00 | -0,50 | 13,59 |
| 12 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 13,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,88 | 12,50 | 13,00 | 11,64 | 14,06 | 15,50 | 14,23 | 12,73 | |
| 13 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 11,88 | 13,63 | 12,75 | 11,00 | 11,00 | 12,27 | 11,88 | 13,50 | 13,69 | 12,22 | |
| 14 | Bagad Sonerien an Oriant | 11,00 | 11,00 | 11,88 | 12,75 | 11,00 | 11,00 | 12,50 | 15,00 | 11,00 | 12,75 | 11,25 | 11,54 | 11,89 | |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 3 | Kevrenn AlreAuray | 18,001er |
| 5 | BriegBriec | 18,001er |
| 1 | KemperQuimper | 17,003e |
| 6 | Kerlenn PondiPontivy | 16,504e |
| 7 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 15,505e |
| 2 | Cap CavalPlomeur | 15,006e |
| 4 | Ar Meilhou GlazQuimper | 15,006e |
| 9 | MelinerionVannes | 15,006e |
| 8 | PenharsQuimper | 14,009e |
| 10 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 14,009e |
| 12 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 12,5011e |
| 14 | Sonerien an OriantLorient | 12,5011e |
| 11 | Bro KemperleQuimperlé, pénalité -0,50 | 11,0013e |
| 13 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 11,0013e |
Autres épreuves :
Lorient