Brest 2012
1ère catégorie, 12 février 2012 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Kemper (Quimper) prend la première place avec 16,96, devant Bagad Cap Caval (16,78) et Bagad Kevrenn Alre (16,57).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riou | Latry | Le Lu | Allainmat | Toutous | Le Braz | Le Braz | Le Loupp | Cariou | Le Gall | Cousin | Mary | ||||
| 1 | Bagad Kemper | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16,96 | |
| 2 | Bagad Cap Caval | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16,78 | |
| 3 | Bagad Kevrenn Alre | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 16,57 | |
| 4 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 16,34 | |
| 5 | Bagad Brieg | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 15,64 | |
| 6 | Bagad Kerlenn Pondi | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 15,01 | |
| 7 | Bagad Roñsed-Mor | 9 | 8 | 3 | 8 | 12 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | 9 | 5 | 14,67 | |
| 8 | Bagad Penhars | 7 | 6 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 7 | 9 | 11 | 5 | 11 | 14,09 | |
| 9 | Bagad Melinerion | 11 | 7 | 11 | 7 | 8 | 13 | 6 | 8 | 4 | 4 | 11 | 12 | 13,99 | |
| 10 | Bagad Quic-en-Groigne | 2 | 12 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13,82 | |
| 11 | Bagad Bro Kemperle | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 13 | 12 | 6 | 9 | 1 | 1 | -0,50 | 13,59 |
| 12 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 8 | 7 | 8 | 12,73 | |
| 13 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 13 | 14 | 10 | 13 | 11 | 9 | 12,22 | |
| 14 | Bagad Sonerien an Oriant | 11 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11,89 | |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | KemperQuimper | 16,961er |
| 2 | Cap CavalPlomeur | 16,782e |
| 3 | Kevrenn AlreAuray | 16,573e |
| 4 | Ar Meilhou GlazQuimper | 16,344e |
| 5 | BriegBriec | 15,645e |
| 6 | Kerlenn PondiPontivy | 15,016e |
| 7 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 14,677e |
| 8 | PenharsQuimper | 14,098e |
| 9 | MelinerionVannes | 13,999e |
| 10 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 13,8210e |
| 11 | Bro KemperleQuimperlé, pénalité -0,50 | 13,5911e |
| 12 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 12,7312e |
| 13 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 12,2213e |
| 14 | Sonerien an OriantLorient | 11,8914e |
Autres épreuves :
Lorient