Brest 2012
1ère catégorie, 12 février 2012 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Kemper (Quimper) prend la première place avec 16,96, devant Bagad Cap Caval (16,78) et Bagad Kevrenn Alre (16,57).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Kemper | 16,83 | 16,75 | 16,93 | 17,61 | 16,96 | |
| 2 | Bagad Cap Caval | 16,77 | 15,75 | 17,78 | 16,84 | 16,78 | |
| 3 | Bagad Kevrenn Alre | 16,95 | 18,00 | 15,41 | 15,16 | 16,57 | |
| 4 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 17,34 | 16,00 | 14,03 | 16,01 | 16,34 | |
| 5 | Bagad Brieg | 15,06 | 17,25 | 17,68 | 13,70 | 15,64 | |
| 6 | Bagad Kerlenn Pondi | 14,83 | 16,00 | 13,38 | 16,19 | 15,01 | |
| 7 | Bagad Roñsed-Mor | 14,19 | 16,25 | 13,91 | 15,30 | 14,67 | |
| 8 | Bagad Penhars | 14,09 | 15,00 | 12,83 | 14,43 | 14,09 | |
| 9 | Bagad Melinerion | 13,24 | 15,25 | 16,17 | 12,79 | 13,99 | |
| 10 | Bagad Quic-en-Groigne | 15,48 | 14,50 | 11,00 | 11,00 | 13,82 | |
| 11 | Bagad Bro Kemperle | 13,19 | 12,75 | 14,23 | 18,00 | -0,50 | 13,59 |
| 12 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 11,98 | 12,75 | 12,85 | 14,87 | 12,73 | |
| 13 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 12,21 | 11,00 | 12,07 | 13,59 | 12,22 | |
| 14 | Bagad Sonerien an Oriant | 11,44 | 13,75 | 11,88 | 11,39 | 11,89 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | KemperQuimper | 16,961er |
| 2 | Cap CavalPlomeur | 16,782e |
| 3 | Kevrenn AlreAuray | 16,573e |
| 4 | Ar Meilhou GlazQuimper | 16,344e |
| 5 | BriegBriec | 15,645e |
| 6 | Kerlenn PondiPontivy | 15,016e |
| 7 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 14,677e |
| 8 | PenharsQuimper | 14,098e |
| 9 | MelinerionVannes | 13,999e |
| 10 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 13,8210e |
| 11 | Bro KemperleQuimperlé, pénalité -0,50 | 13,5911e |
| 12 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 12,7312e |
| 13 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 12,2213e |
| 14 | Sonerien an OriantLorient | 11,8914e |
Autres épreuves :
Lorient