Brest 2014
1ère catégorie, 2 mars 2014 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 16,77, devant Bagad Kemper (16,62) et Bagad Ar Meilhou Glaz (16,09).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Bihan | Liorzou | Le Meut | Urvoy | Lasbleiz | Castel | Le Braz | Galeron | Le Gall | Mace | Guernigou | Garnier | |||
| 1 | Bagad Cap Caval | 18,00 | 17,30 | 17,00 | 16,73 | 14,00 | 14,50 | 15,50 | 16,48 | 18,00 | 18,00 | 17,75 | 18,00 | 16,77 |
| 2 | Bagad Kemper | 17,50 | 16,60 | 18,00 | 15,45 | 14,00 | 14,50 | 16,50 | 17,70 | 17,77 | 16,44 | 17,00 | 18,00 | 16,62 |
| 3 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 17,00 | 16,32 | 16,50 | 17,36 | 18,00 | 11,00 | 14,50 | 17,09 | 17,42 | 14,89 | 16,00 | 17,00 | 16,09 |
| 4 | Bagad Kevrenn Alre | 17,25 | 18,00 | 15,50 | 12,27 | 14,00 | 16,25 | 18,00 | 18,00 | 17,71 | 17,22 | 13,00 | 13,00 | 15,85 |
| 5 | Bagad Melinerion | 15,50 | 14,08 | 16,00 | 12,91 | 12,00 | 15,08 | 17,50 | 16,78 | 16,83 | 15,08 | 15,00 | 14,50 | 15,10 |
| 6 | Bagad Kerlenn Pondi | 14,75 | 15,20 | 13,00 | 14,18 | 13,00 | 18,00 | 16,00 | 14,96 | 13,33 | 14,50 | 16,50 | 17,50 | 15,08 |
| 7 | Bagad Roñsed-Mor | 16,50 | 13,80 | 17,00 | 11,00 | 11,00 | 13,33 | 15,00 | 15,57 | 17,13 | 14,89 | 14,50 | 15,50 | 14,60 |
| 8 | Bagad Brieg | 14,00 | 15,90 | 12,80 | 13,55 | 12,00 | 12,17 | 17,00 | 15,87 | 15,67 | 15,67 | 14,50 | 15,00 | 14,51 |
| 9 | Bagad Quic-en-Groigne | 14,50 | 15,62 | 13,50 | 18,00 | 13,00 | 12,17 | 13,00 | 14,65 | 13,92 | 13,72 | 15,00 | 14,50 | 14,30 |
| 10 | Bagad Bro Kemperle | 15,00 | 11,28 | 12,00 | 13,55 | 12,00 | 14,50 | 11,00 | 11,61 | 15,67 | 16,64 | 18,00 | 17,50 | 14,06 |
| 11 | Bagad Pañvrid | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 18,00 | 17,00 | 16,83 | 14,00 | 13,43 | 14,50 | 13,33 | 12,00 | 11,00 | 13,84 |
| 12 | Bagad Penhars | 14,00 | 13,10 | 11,00 | 12,91 | 15,00 | 13,33 | 14,00 | 12,52 | 13,33 | 12,94 | 15,50 | 16,00 | 13,64 |
| 13 | Bagad Elven | 13,50 | 11,70 | 15,00 | 13,55 | 14,00 | 13,92 | 14,00 | 15,26 | 12,17 | 14,11 | 11,00 | 12,00 | 13,35 |
| 14 | Bagad Sonerien an Oriant | 12,00 | 12,40 | 12,50 | 14,18 | 12,00 | 12,75 | 12,00 | 11,91 | 15,67 | 14,89 | 12,50 | 12,50 | 12,94 |
| 15 | Bagad Sant-Nazer | 12,00 | 14,50 | 12,30 | 14,82 | 12,00 | 13,33 | 15,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 13,50 | 14,00 | 12,87 |
Pupitre
Colonne affichée
GuernigouHervé Guernigou, pupitre batterie
Trié
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 10 | Bro KemperleQuimperlé | 18,001er |
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,752e |
| 2 | KemperQuimper | 17,003e |
| 6 | Kerlenn PondiPontivy | 16,504e |
| 3 | Ar Meilhou GlazQuimper | 16,005e |
| 12 | PenharsQuimper | 15,506e |
| 5 | MelinerionVannes | 15,007e |
| 9 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 15,007e |
| 7 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 14,509e |
| 8 | BriegBriec | 14,509e |
| 15 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 13,5011e |
| 4 | Kevrenn AlreAuray | 13,0012e |
| 14 | Sonerien an OriantLorient | 12,5013e |
| 11 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 12,0014e |
| 13 | ElvenElven | 11,0015e |
Autres épreuves :
Lorient