Brest 2014
1ère catégorie, 2 mars 2014 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 16,77, devant Bagad Kemper (16,62) et Bagad Ar Meilhou Glaz (16,09).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Bihan | Liorzou | Le Meut | Urvoy | Lasbleiz | Castel | Le Braz | Galeron | Le Gall | Mace | Guernigou | Garnier | |||
| 1 | Bagad Cap Caval | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16,77 |
| 2 | Bagad Kemper | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16,62 |
| 3 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 16,09 |
| 4 | Bagad Kevrenn Alre | 3 | 1 | 6 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 15,85 |
| 5 | Bagad Melinerion | 6 | 9 | 5 | 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 15,10 |
| 6 | Bagad Kerlenn Pondi | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 1 | 5 | 9 | 12 | 10 | 4 | 3 | 15,08 |
| 7 | Bagad Roñsed-Mor | 5 | 10 | 2 | 15 | 15 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 14,60 |
| 8 | Bagad Brieg | 10 | 5 | 11 | 9 | 10 | 13 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 14,51 |
| 9 | Bagad Quic-en-Groigne | 9 | 6 | 9 | 1 | 8 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 7 | 9 | 14,30 |
| 10 | Bagad Bro Kemperle | 7 | 14 | 14 | 9 | 10 | 5 | 15 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,06 |
| 11 | Bagad Pañvrid | 15 | 15 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 10 | 13 | 14 | 15 | 13,84 |
| 12 | Bagad Penhars | 10 | 11 | 15 | 12 | 3 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 6 | 6 | 13,64 |
| 13 | Bagad Elven | 12 | 13 | 7 | 9 | 4 | 8 | 10 | 8 | 14 | 11 | 15 | 14 | 13,35 |
| 14 | Bagad Sonerien an Oriant | 13 | 12 | 12 | 7 | 10 | 12 | 14 | 13 | 7 | 7 | 13 | 13 | 12,94 |
| 15 | Bagad Sant-Nazer | 13 | 8 | 13 | 6 | 10 | 9 | 7 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 12,87 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 16,771er |
| 2 | KemperQuimper | 16,622e |
| 3 | Ar Meilhou GlazQuimper | 16,093e |
| 4 | Kevrenn AlreAuray | 15,854e |
| 5 | MelinerionVannes | 15,105e |
| 6 | Kerlenn PondiPontivy | 15,086e |
| 7 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 14,607e |
| 8 | BriegBriec | 14,518e |
| 9 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 14,309e |
| 10 | Bro KemperleQuimperlé | 14,0610e |
| 11 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 13,8411e |
| 12 | PenharsQuimper | 13,6412e |
| 13 | ElvenElven | 13,3513e |
| 14 | Sonerien an OriantLorient | 12,9414e |
| 15 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 12,8715e |
Autres épreuves :
Lorient