Brest 2014
1ère catégorie, 2 mars 2014 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 16,77, devant Bagad Kemper (16,62) et Bagad Ar Meilhou Glaz (16,09).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Terroir | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Cap Caval | 17,43 | 15,08 | 15,99 | 18,00 | 17,88 | 16,77 |
| 2 | Bagad Kemper | 17,37 | 14,65 | 17,10 | 17,11 | 17,50 | 16,62 |
| 3 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 16,61 | 15,45 | 15,79 | 16,16 | 16,50 | 16,09 |
| 4 | Bagad Kevrenn Alre | 16,92 | 14,17 | 18,00 | 17,46 | 13,00 | 15,85 |
| 5 | Bagad Melinerion | 15,19 | 13,33 | 17,14 | 15,95 | 14,75 | 15,10 |
| 6 | Bagad Kerlenn Pondi | 14,32 | 15,06 | 15,48 | 13,91 | 17,00 | 15,08 |
| 7 | Bagad Roñsed-Mor | 15,77 | 11,78 | 15,29 | 16,01 | 15,00 | 14,60 |
| 8 | Bagad Brieg | 14,23 | 12,57 | 16,43 | 15,67 | 14,75 | 14,51 |
| 9 | Bagad Quic-en-Groigne | 14,54 | 14,39 | 13,82 | 13,82 | 14,75 | 14,30 |
| 10 | Bagad Bro Kemperle | 12,76 | 13,35 | 11,30 | 16,16 | 17,75 | 14,06 |
| 11 | Bagad Pañvrid | 12,00 | 17,28 | 13,71 | 13,91 | 11,50 | 13,84 |
| 12 | Bagad Penhars | 12,70 | 13,75 | 13,26 | 13,13 | 15,75 | 13,64 |
| 13 | Bagad Elven | 13,40 | 13,82 | 14,63 | 13,14 | 11,50 | 13,35 |
| 14 | Bagad Sonerien an Oriant | 12,30 | 12,98 | 11,96 | 15,28 | 12,50 | 12,94 |
| 15 | Bagad Sant-Nazer | 12,93 | 13,38 | 13,00 | 11,00 | 13,75 | 12,87 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 16,771er |
| 2 | KemperQuimper | 16,622e |
| 3 | Ar Meilhou GlazQuimper | 16,093e |
| 4 | Kevrenn AlreAuray | 15,854e |
| 5 | MelinerionVannes | 15,105e |
| 6 | Kerlenn PondiPontivy | 15,086e |
| 7 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 14,607e |
| 8 | BriegBriec | 14,518e |
| 9 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 14,309e |
| 10 | Bro KemperleQuimperlé | 14,0610e |
| 11 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 13,8411e |
| 12 | PenharsQuimper | 13,6412e |
| 13 | ElvenElven | 13,3513e |
| 14 | Sonerien an OriantLorient | 12,9414e |
| 15 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 12,8715e |
Autres épreuves :
Lorient