Brest 2017
1ère catégorie, 12 février 2017 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,39, devant Bagad Kemper (16,96) et Bagad Roñsed-Mor (16,41).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herledan | Nicol | Anneix | Chevrolier | Gourlain | Le Braz | Queffeulou | Le Meut | François | Gallais | Guernigou | Le Berre | ||||
| 1 | Bagad Cap Caval | 17,60 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 12,50 | 17,50 | 17,30 | 18,00 | 18,00 | 17,75 | 18,00 | 17,39 | |
| 2 | Bagad Kemper | 17,40 | 15,20 | 14,82 | 16,06 | 17,50 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 17,90 | 17,20 | 18,00 | 17,50 | 16,96 | |
| 3 | Bagad Roñsed-Mor | 16,80 | 18,00 | 14,50 | 17,61 | 16,50 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 17,70 | 17,00 | 14,75 | 14,00 | 16,41 | |
| 4 | Bagad Kevrenn Alre | 18,00 | 16,60 | 15,45 | 16,44 | 15,00 | 14,00 | 18,00 | 18,00 | 16,10 | 15,50 | 16,50 | 16,00 | 16,30 | |
| 5 | Bagad Melinerion | 16,40 | 15,20 | 14,18 | 17,22 | 17,00 | 17,50 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 16,50 | 15,50 | 15,00 | 16,12 | |
| 6 | Bagad Kerlenn Pondi | 17,20 | 17,30 | 15,14 | 18,00 | 17,75 | 17,00 | 17,75 | 17,50 | 11,00 | 11,00 | 15,00 | 14,50 | 15,76 | |
| 7 | Bagad Brieg | 15,40 | 13,10 | 17,36 | 14,11 | 16,00 | 13,50 | 14,50 | 15,00 | 17,80 | 16,80 | 15,00 | 14,25 | 15,23 | |
| 8 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 14,70 | 11,00 | 16,73 | 11,00 | 16,75 | 11,50 | 15,00 | 15,00 | 17,10 | 16,00 | 16,00 | 16,50 | 14,77 | |
| 9 | Bagad Bro Kemperle | 16,00 | 11,00 | 14,82 | 15,28 | 15,75 | 15,00 | 11,00 | 11,00 | 16,00 | 15,00 | 17,25 | 17,25 | 14,61 | |
| 10 | Bagad Penhars | 13,50 | 13,80 | 11,00 | 14,89 | 14,50 | 16,50 | 14,00 | 14,00 | 13,20 | 14,50 | 15,50 | 15,50 | 14,24 | |
| 11 | Bagad Sonerien an Oriant | 14,00 | 16,60 | 13,86 | 16,06 | 13,00 | 14,50 | 15,75 | 16,00 | 13,40 | 13,00 | 12,00 | 12,50 | 14,22 | |
| 12 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 15,80 | 13,10 | 11,64 | 13,33 | 14,00 | 11,00 | 15,50 | 15,60 | 13,10 | 14,00 | 14,75 | 14,00 | 13,82 | |
| 13 | Bagad Quic-en-Groigne | 14,50 | 16,60 | 13,55 | 16,44 | 13,50 | 12,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 12,50 | 12,50 | 13,80 | |
| 14 | Bagad Elven | 11,00 | 15,20 | 15,45 | 14,89 | 15,50 | 15,50 | 14,00 | 14,00 | 15,90 | 15,30 | 11,00 | 11,00 | -0,50 | 13,56 |
| 15 | Bagad Sant-Nazer | 12,00 | 13,10 | 12,91 | 15,28 | 11,00 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 15,80 | 15,80 | 12,75 | 12,00 | 13,43 | |
Pupitre
Colonne affichée
EnsembleMoyenne des 6 juges : Herledan, Nicol, Anneix, Chevrolier, Gourlain et Le Braz
Trié
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Moyenne |
|---|---|---|
| 6 | Kerlenn PondiPontivy | 17,071er |
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,022e |
| 3 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 16,573e |
| 2 | KemperQuimper | 16,504e |
| 5 | MelinerionVannes | 16,255e |
| 4 | Kevrenn AlreAuray | 15,926e |
| 7 | BriegBriec | 14,917e |
| 11 | Sonerien an OriantLorient | 14,678e |
| 9 | Bro KemperleQuimperlé | 14,649e |
| 14 | ElvenElven, pénalité -0,50 | 14,5910e |
| 13 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 14,4311e |
| 10 | PenharsQuimper | 14,0312e |
| 8 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 13,6113e |
| 12 | Ar Meilhou GlazQuimper | 13,1514e |
| 15 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 12,8815e |
Autres épreuves :
Lorient