Brest 2017
1ère catégorie, 12 février 2017 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,39, devant Bagad Kemper (16,96) et Bagad Roñsed-Mor (16,41).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herledan | Nicol | Anneix | Chevrolier | Gourlain | Le Braz | Queffeulou | Le Meut | François | Gallais | Guernigou | Le Berre | ||||
| 1 | Bagad Cap Caval | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17,39 | |
| 2 | Bagad Kemper | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16,96 | |
| 3 | Bagad Roñsed-Mor | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 16,41 | |
| 4 | Bagad Kevrenn Alre | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 16,30 | |
| 5 | Bagad Melinerion | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 16,12 | |
| 6 | Bagad Kerlenn Pondi | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 8 | 8 | 15,76 | |
| 7 | Bagad Brieg | 9 | 11 | 2 | 13 | 7 | 10 | 11 | 9 | 3 | 4 | 8 | 9 | 15,23 | |
| 8 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 10 | 14 | 3 | 15 | 5 | 14 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 14,77 | |
| 9 | Bagad Bro Kemperle | 7 | 14 | 7 | 9 | 8 | 7 | 15 | 15 | 8 | 10 | 3 | 3 | 14,61 | |
| 10 | Bagad Penhars | 13 | 10 | 15 | 11 | 11 | 4 | 12 | 11 | 12 | 11 | 6 | 6 | 14,24 | |
| 11 | Bagad Sonerien an Oriant | 12 | 4 | 11 | 7 | 14 | 8 | 7 | 6 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14,22 | |
| 12 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 8 | 11 | 14 | 14 | 12 | 15 | 8 | 8 | 13 | 12 | 10 | 10 | 13,82 | |
| 13 | Bagad Quic-en-Groigne | 11 | 4 | 12 | 5 | 13 | 13 | 9 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13,80 | |
| 14 | Bagad Elven | 15 | 7 | 4 | 11 | 9 | 6 | 12 | 11 | 9 | 9 | 15 | 15 | -0,50 | 13,56 |
| 15 | Bagad Sant-Nazer | 14 | 11 | 13 | 9 | 15 | 11 | 14 | 11 | 10 | 7 | 12 | 14 | 13,43 | |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,391er |
| 2 | KemperQuimper | 16,962e |
| 3 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 16,413e |
| 4 | Kevrenn AlreAuray | 16,304e |
| 5 | MelinerionVannes | 16,125e |
| 6 | Kerlenn PondiPontivy | 15,766e |
| 7 | BriegBriec | 15,237e |
| 8 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 14,778e |
| 9 | Bro KemperleQuimperlé | 14,619e |
| 10 | PenharsQuimper | 14,2410e |
| 11 | Sonerien an OriantLorient | 14,2211e |
| 12 | Ar Meilhou GlazQuimper | 13,8212e |
| 13 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 13,8013e |
| 14 | ElvenElven, pénalité -0,50 | 13,5614e |
| 15 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 13,4315e |
Autres épreuves :
Lorient