Brest 2017
1ère catégorie, 12 février 2017 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,39, devant Bagad Kemper (16,96) et Bagad Roñsed-Mor (16,41).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Cap Caval | 17,02 | 17,40 | 18,00 | 17,88 | 17,39 | |
| 2 | Bagad Kemper | 16,50 | 17,00 | 17,55 | 17,75 | 16,96 | |
| 3 | Bagad Roñsed-Mor | 16,57 | 17,00 | 17,35 | 14,38 | 16,41 | |
| 4 | Bagad Kevrenn Alre | 15,92 | 18,00 | 15,80 | 16,25 | 16,30 | |
| 5 | Bagad Melinerion | 16,25 | 16,00 | 16,75 | 15,25 | 16,12 | |
| 6 | Bagad Kerlenn Pondi | 17,07 | 17,62 | 11,00 | 14,75 | 15,76 | |
| 7 | Bagad Brieg | 14,91 | 14,75 | 17,30 | 14,62 | 15,23 | |
| 8 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 13,61 | 15,00 | 16,55 | 16,25 | 14,77 | |
| 9 | Bagad Bro Kemperle | 14,64 | 11,00 | 15,50 | 17,25 | 14,61 | |
| 10 | Bagad Penhars | 14,03 | 14,00 | 13,85 | 15,50 | 14,24 | |
| 11 | Bagad Sonerien an Oriant | 14,67 | 15,88 | 13,20 | 12,25 | 14,22 | |
| 12 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 13,15 | 15,55 | 13,55 | 14,38 | 13,82 | |
| 13 | Bagad Quic-en-Groigne | 14,43 | 14,50 | 12,50 | 12,50 | 13,80 | |
| 14 | Bagad Elven | 14,59 | 14,00 | 15,60 | 11,00 | -0,50 | 13,56 |
| 15 | Bagad Sant-Nazer | 12,88 | 13,75 | 15,80 | 12,38 | 13,43 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,391er |
| 2 | KemperQuimper | 16,962e |
| 3 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 16,413e |
| 4 | Kevrenn AlreAuray | 16,304e |
| 5 | MelinerionVannes | 16,125e |
| 6 | Kerlenn PondiPontivy | 15,766e |
| 7 | BriegBriec | 15,237e |
| 8 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 14,778e |
| 9 | Bro KemperleQuimperlé | 14,619e |
| 10 | PenharsQuimper | 14,2410e |
| 11 | Sonerien an OriantLorient | 14,2211e |
| 12 | Ar Meilhou GlazQuimper | 13,8212e |
| 13 | Quic-en-GroigneSaint-Malo | 13,8013e |
| 14 | ElvenElven, pénalité -0,50 | 13,5614e |
| 15 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 13,4315e |
Autres épreuves :
Lorient