Aller au contenu
Kenstrivadeg Contribuer

Brest 2020

1ère catégorie, 16 février 2020 : 16 bagadoù, 12 juges.

Bagad Kevrenn Alre (Auray) prend la première place avec 17,33, devant Bagad Roñsed-Mor (17,05) et Bagad Cap Caval (17,02).

Par juge : 1er 2e 3e Dernier
Rg Bagad EnsembleBombardeCornemuseBatterie Total
RiouRobertBaronDayotLatryChauvetPervesGrellierKlatkaRenaultLe GallGuillemin
1 Bagad Kevrenn Alre 18,0018,0018,0018,0018,0018,0018,0018,0016,0015,0016,9715,94 17,33
2 Bagad Roñsed-Mor 17,0017,1317,2616,4716,2518,0017,5017,2517,0017,0017,5516,21 17,05
3 Bagad Cap Caval 17,7515,3815,3815,2017,5018,0016,7517,0018,0018,0017,7917,46 17,02
4 Bagad Kemper 17,5016,2516,6914,5617,5016,6017,2517,5016,5016,0018,0018,00 16,86
5 Bagad Melinerion 16,7516,2516,9116,7316,5015,2016,0015,5017,5017,5014,8015,04 16,22
6 Bagad Ar Meilhou Glaz 16,5018,0017,3415,4516,0016,6017,0016,7512,0012,5016,1516,38 15,89
7 Bagad Saozon-Sevigneg 16,5017,1317,1316,4716,0018,0015,0014,0014,0013,2514,7915,49 15,65
8 Bagad Sonerien an Oriant 17,0017,1317,5617,3616,5012,4015,7516,0015,0015,5011,8211,00 15,25
9 Bagad Kerlenn Pondi 17,0014,5014,5014,8216,0015,2016,5015,7513,0012,0016,8616,21 15,20
10 Bagad Brieg 16,0013,6313,1912,9115,0015,2015,5016,2515,5014,0017,3816,83 15,12
11 Bagad Beuzec Ar C'hab 14,0011,8811,8812,2713,0013,8013,0013,2512,5012,7514,0914,59 13,08
12 Bagad Boulvriag 16,0011,0011,0011,0014,0012,4014,2513,5013,5013,0013,9213,24 13,07
13 Bagad Sonerien Bro Dreger 16,5011,8811,4411,1315,5011,0014,5012,5014,5013,5011,0012,79 13,02
14 Bagad Bro Konk-Kerne 13,0014,5014,0612,2712,5013,8014,0012,0011,8011,7514,5011,90 13,01
15 Bagad Bro Kemperle 11,0012,7512,7511,6411,0012,4011,0011,0011,5011,0017,9617,28 12,61
16 Bagad Plougastell 11,5011,8812,3111,8911,5012,4012,0011,7511,0011,5012,8511,45 11,84

Pupitre

Colonne affichée

BatterieMoyenne des 2 juges : Le Gall et Guillemin

Trié
Rang dans la colonne : 1er 2e 3e Dernier
RgBagadMoyenne
4 KemperQuimper
18,001er
3 Cap CavalPlomeur
17,622e
15 Bro KemperleQuimperlé
17,622e
10 BriegBriec
17,104e
2 Roñsed-MorLocoal-Mendon
16,885e
9 Kerlenn PondiPontivy
16,546e
1 Kevrenn AlreAuray
16,457e
6 Ar Meilhou GlazQuimper
16,278e
7 Saozon-SevignegCesson-Sévigné
15,149e
5 MelinerionVannes
14,9210e
11 Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun
14,3411e
12 BoulvriagBourbriac
13,5812e
14 Bro Konk-KerneConcarneau
13,2013e
16 PlougastellPlougastel-Daoulas
12,1514e
13 Sonerien Bro DregerPerros-Guirec
11,8915e
8 Sonerien an OriantLorient
11,4116e

Signaler une erreur

Site maintenu gratuitement par KodLab

KodLab conçoit des applications sur mesure et des automatisations IA pour les TPE et PME du Morbihan.

Découvrir KodLab