Brest 2020
1ère catégorie, 16 février 2020 : 16 bagadoù, 12 juges.
Bagad Kevrenn Alre (Auray) prend la première place avec 17,33, devant Bagad Roñsed-Mor (17,05) et Bagad Cap Caval (17,02).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riou | Robert | Baron | Dayot | Latry | Chauvet | Perves | Grellier | Klatka | Renault | Le Gall | Guillemin | |||
| 1 | Bagad Kevrenn Alre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 17,33 |
| 2 | Bagad Roñsed-Mor | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 17,05 |
| 3 | Bagad Cap Caval | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17,02 |
| 4 | Bagad Kemper | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 16,86 |
| 5 | Bagad Melinerion | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 | 9 | 10 | 16,22 |
| 6 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 8 | 5 | 15,89 |
| 7 | Bagad Saozon-Sevigneg | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 15,65 |
| 8 | Bagad Sonerien an Oriant | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 | 15 | 16 | 15,25 |
| 9 | Bagad Kerlenn Pondi | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 | 13 | 7 | 6 | 15,20 |
| 10 | Bagad Brieg | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 15,12 |
| 11 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 13 | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13,08 |
| 12 | Bagad Boulvriag | 11 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13,07 |
| 13 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 8 | 13 | 15 | 15 | 10 | 16 | 11 | 13 | 8 | 8 | 16 | 13 | 13,02 |
| 14 | Bagad Bro Konk-Kerne | 14 | 9 | 10 | 11 | 14 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 13,01 |
| 15 | Bagad Bro Kemperle | 16 | 12 | 12 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 15 | 16 | 2 | 3 | 12,61 |
| 16 | Bagad Plougastell | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 11,84 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kevrenn AlreAuray | 17,331er |
| 2 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 17,052e |
| 3 | Cap CavalPlomeur | 17,023e |
| 4 | KemperQuimper | 16,864e |
| 5 | MelinerionVannes | 16,225e |
| 6 | Ar Meilhou GlazQuimper | 15,896e |
| 7 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 15,657e |
| 8 | Sonerien an OriantLorient | 15,258e |
| 9 | Kerlenn PondiPontivy | 15,209e |
| 10 | BriegBriec | 15,1210e |
| 11 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 13,0811e |
| 12 | BoulvriagBourbriac | 13,0712e |
| 13 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 13,0213e |
| 14 | Bro Konk-KerneConcarneau | 13,0114e |
| 15 | Bro KemperleQuimperlé | 12,6115e |
| 16 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 11,8416e |