Brest 2020
1ère catégorie, 16 février 2020 : 16 bagadoù, 12 juges.
Bagad Kevrenn Alre (Auray) prend la première place avec 17,33, devant Bagad Roñsed-Mor (17,05) et Bagad Cap Caval (17,02).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Kevrenn Alre | 18,00 | 18,00 | 15,50 | 16,45 | 17,33 |
| 2 | Bagad Roñsed-Mor | 17,02 | 17,38 | 17,00 | 16,88 | 17,05 |
| 3 | Bagad Cap Caval | 16,54 | 16,88 | 18,00 | 17,62 | 17,02 |
| 4 | Bagad Kemper | 16,52 | 17,38 | 16,25 | 18,00 | 16,86 |
| 5 | Bagad Melinerion | 16,39 | 15,75 | 17,50 | 14,92 | 16,22 |
| 6 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 16,65 | 16,88 | 12,25 | 16,27 | 15,89 |
| 7 | Bagad Saozon-Sevigneg | 16,87 | 14,50 | 13,62 | 15,14 | 15,65 |
| 8 | Bagad Sonerien an Oriant | 16,32 | 15,88 | 15,25 | 11,41 | 15,25 |
| 9 | Bagad Kerlenn Pondi | 15,34 | 16,12 | 12,50 | 16,54 | 15,20 |
| 10 | Bagad Brieg | 14,32 | 15,88 | 14,75 | 17,10 | 15,12 |
| 11 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 12,80 | 13,12 | 12,62 | 14,34 | 13,08 |
| 12 | Bagad Boulvriag | 12,57 | 13,88 | 13,25 | 13,58 | 13,07 |
| 13 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 12,91 | 13,50 | 14,00 | 11,89 | 13,02 |
| 14 | Bagad Bro Konk-Kerne | 13,35 | 13,00 | 11,78 | 13,20 | 13,01 |
| 15 | Bagad Bro Kemperle | 11,92 | 11,00 | 11,25 | 17,62 | 12,61 |
| 16 | Bagad Plougastell | 11,91 | 11,88 | 11,25 | 12,15 | 11,84 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kevrenn AlreAuray | 17,331er |
| 2 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 17,052e |
| 3 | Cap CavalPlomeur | 17,023e |
| 4 | KemperQuimper | 16,864e |
| 5 | MelinerionVannes | 16,225e |
| 6 | Ar Meilhou GlazQuimper | 15,896e |
| 7 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 15,657e |
| 8 | Sonerien an OriantLorient | 15,258e |
| 9 | Kerlenn PondiPontivy | 15,209e |
| 10 | BriegBriec | 15,1210e |
| 11 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 13,0811e |
| 12 | BoulvriagBourbriac | 13,0712e |
| 13 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 13,0213e |
| 14 | Bro Konk-KerneConcarneau | 13,0114e |
| 15 | Bro KemperleQuimperlé | 12,6115e |
| 16 | PlougastellPlougastel-Daoulas | 11,8416e |