Brest 2024
1ère catégorie, 25 février 2024 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,34, devant Bagad Kemper (17,08) et Bagad Brieg (16,72).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mentec | Le Bihan | Barbedette | Launay | Le Dissez | Rivier | Ropars | Nicol | Herledan | Klatka | Combot | Le Merdy | |||
| 1 | Bagad Cap Caval | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 16,44 | 15,90 | 17,00 | 17,25 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 17,75 | 17,75 | 17,34 |
| 2 | Bagad Kemper | 18,00 | 17,75 | 16,60 | 15,67 | 15,20 | 16,00 | 17,75 | 17,50 | 17,60 | 16,90 | 18,00 | 18,00 | 17,08 |
| 3 | Bagad Brieg | 16,50 | 17,25 | 15,90 | 16,44 | 15,20 | 15,50 | 18,00 | 17,50 | 16,90 | 17,00 | 17,25 | 17,25 | 16,72 |
| 4 | Bagad Roñsed-Mor | 17,50 | 17,50 | 15,90 | 13,33 | 12,40 | 18,00 | 17,75 | 18,00 | 17,30 | 17,90 | 15,50 | 15,50 | 16,38 |
| 5 | Bagad Kevrenn Alre | 16,00 | 16,75 | 15,20 | 15,67 | 15,90 | 16,50 | 15,75 | 16,00 | 16,20 | 16,00 | 16,00 | 15,75 | 15,98 |
| 6 | Bagad Kerlenn Pondi | 16,00 | 16,50 | 15,20 | 16,44 | 15,20 | 14,00 | 15,75 | 15,00 | 16,00 | 15,70 | 16,50 | 16,50 | 15,73 |
| 7 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 13,00 | 15,50 | 15,90 | 18,00 | 18,00 | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 16,70 | 16,30 | 12,00 | 12,50 | 14,99 |
| 8 | Bagad Sonerien an Oriant | 14,00 | 14,50 | 16,60 | 14,11 | 13,80 | 14,50 | 15,50 | 15,00 | 15,20 | 16,20 | 13,50 | 14,00 | 14,74 |
| 9 | Bagad Saozon-Sevigneg | 15,00 | 14,00 | 18,00 | 11,78 | 13,80 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 14,00 | 15,80 | 14,00 | 14,25 | 14,72 |
| 10 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 16,30 | 16,50 | 13,80 | 11,00 | 13,80 | 12,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 14,75 | 15,00 | 14,60 |
| 11 | Bagad Pañvrid | 13,00 | 13,00 | 18,00 | 17,22 | 18,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 12,50 | 13,00 | 14,48 |
| 12 | Bagad Melinerion | 14,00 | 15,00 | 11,00 | 11,78 | 11,00 | 14,50 | 17,00 | 16,00 | 16,10 | 16,10 | 14,50 | 14,50 | 14,29 |
| 13 | Kevrenn Brest Sant Mark | 12,00 | 12,50 | 15,20 | 11,78 | 14,50 | 13,00 | 14,50 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 12,50 | 13,50 | 12,87 |
| 14 | Bagad Bro Konk-Kerne | 12,00 | 13,00 | 13,80 | 11,78 | 11,70 | 11,00 | 13,00 | 14,00 | 14,80 | 14,70 | 11,50 | 12,00 | 12,77 |
| 15 | Bagad Boulvriag | 11,00 | 11,00 | 12,40 | 12,56 | 12,40 | 11,50 | 11,00 | 11,00 | 14,20 | 14,50 | 11,00 | 11,00 | 11,96 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 18,001er |
| 2 | KemperQuimper | 17,602e |
| 4 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 17,303e |
| 3 | BriegBriec | 16,904e |
| 7 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 16,705e |
| 5 | Kevrenn AlreAuray | 16,206e |
| 12 | MelinerionVannes | 16,107e |
| 6 | Kerlenn PondiPontivy | 16,008e |
| 8 | Sonerien an OriantLorient | 15,209e |
| 10 | Ar Meilhou GlazQuimper | 15,0010e |
| 14 | Bro Konk-KerneConcarneau | 14,8011e |
| 15 | BoulvriagBourbriac | 14,2012e |
| 9 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 14,0013e |
| 11 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 13,0014e |
| 13 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 11,0015e |
Autres épreuves :
Lorient