Brest 2024
1ère catégorie, 25 février 2024 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,34, devant Bagad Kemper (17,08) et Bagad Brieg (16,72).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Cap Caval | 17,06 | 17,12 | 18,00 | 17,75 | 17,34 |
| 2 | Bagad Kemper | 16,54 | 17,62 | 17,25 | 18,00 | 17,08 |
| 3 | Bagad Brieg | 16,13 | 17,75 | 16,95 | 17,25 | 16,72 |
| 4 | Bagad Roñsed-Mor | 15,77 | 17,88 | 17,60 | 15,50 | 16,38 |
| 5 | Bagad Kevrenn Alre | 16,00 | 15,88 | 16,10 | 15,88 | 15,98 |
| 6 | Bagad Kerlenn Pondi | 15,56 | 15,38 | 15,85 | 16,50 | 15,73 |
| 7 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 15,40 | 15,00 | 16,50 | 12,25 | 14,99 |
| 8 | Bagad Sonerien an Oriant | 14,59 | 15,25 | 15,70 | 13,75 | 14,74 |
| 9 | Bagad Saozon-Sevigneg | 14,60 | 15,50 | 14,90 | 14,12 | 14,72 |
| 10 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 13,90 | 16,00 | 15,00 | 14,88 | 14,60 |
| 11 | Bagad Pañvrid | 15,54 | 14,50 | 13,00 | 12,75 | 14,48 |
| 12 | Bagad Melinerion | 12,88 | 16,50 | 16,10 | 14,50 | 14,29 |
| 13 | Kevrenn Brest Sant Mark | 13,16 | 13,75 | 11,00 | 13,00 | 12,87 |
| 14 | Bagad Bro Konk-Kerne | 12,21 | 13,50 | 14,75 | 11,75 | 12,77 |
| 15 | Bagad Boulvriag | 11,81 | 11,00 | 14,35 | 11,00 | 11,96 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,341er |
| 2 | KemperQuimper | 17,082e |
| 3 | BriegBriec | 16,723e |
| 4 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 16,384e |
| 5 | Kevrenn AlreAuray | 15,985e |
| 6 | Kerlenn PondiPontivy | 15,736e |
| 7 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 14,997e |
| 8 | Sonerien an OriantLorient | 14,748e |
| 9 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 14,729e |
| 10 | Ar Meilhou GlazQuimper | 14,6010e |
| 11 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 14,4811e |
| 12 | MelinerionVannes | 14,2912e |
| 13 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 12,8713e |
| 14 | Bro Konk-KerneConcarneau | 12,7714e |
| 15 | BoulvriagBourbriac | 11,9615e |
Autres épreuves :
Lorient