Brest 2024
1ère catégorie, 25 février 2024 : 15 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,34, devant Bagad Kemper (17,08) et Bagad Brieg (16,72).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mentec | Le Bihan | Barbedette | Launay | Le Dissez | Rivier | Ropars | Nicol | Herledan | Klatka | Combot | Le Merdy | |||
| 1 | Bagad Cap Caval | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17,34 |
| 2 | Bagad Kemper | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17,08 |
| 3 | Bagad Brieg | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16,72 |
| 4 | Bagad Roñsed-Mor | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 16,38 |
| 5 | Bagad Kevrenn Alre | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 15,98 |
| 6 | Bagad Kerlenn Pondi | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 4 | 4 | 15,73 |
| 7 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 10 | 9 | 5 | 5 | 13 | 13 | 14,99 |
| 8 | Bagad Sonerien an Oriant | 9 | 10 | 4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 14,74 |
| 9 | Bagad Saozon-Sevigneg | 8 | 11 | 1 | 11 | 9 | 6 | 10 | 5 | 13 | 9 | 9 | 9 | 14,72 |
| 10 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 5 | 6 | 12 | 15 | 9 | 12 | 6 | 5 | 10 | 11 | 7 | 7 | 14,60 |
| 11 | Bagad Pañvrid | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 9 | 14 | 14 | 11 | 12 | 14,48 |
| 12 | Bagad Melinerion | 9 | 9 | 15 | 11 | 15 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 14,29 |
| 13 | Kevrenn Brest Sant Mark | 13 | 14 | 9 | 11 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 12,87 |
| 14 | Bagad Bro Konk-Kerne | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12,77 |
| 15 | Bagad Boulvriag | 15 | 15 | 14 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 11,96 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,341er |
| 2 | KemperQuimper | 17,082e |
| 3 | BriegBriec | 16,723e |
| 4 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 16,384e |
| 5 | Kevrenn AlreAuray | 15,985e |
| 6 | Kerlenn PondiPontivy | 15,736e |
| 7 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 14,997e |
| 8 | Sonerien an OriantLorient | 14,748e |
| 9 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 14,729e |
| 10 | Ar Meilhou GlazQuimper | 14,6010e |
| 11 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 14,4811e |
| 12 | MelinerionVannes | 14,2912e |
| 13 | Kevrenn Brest Sant MarkBrest | 12,8713e |
| 14 | Bro Konk-KerneConcarneau | 12,7714e |
| 15 | BoulvriagBourbriac | 11,9615e |
Autres épreuves :
Lorient