Aller au contenu
Kenstrivadeg Contribuer

Brest 2024

1ère catégorie, 25 février 2024 : 15 bagadoù, 12 juges.

Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,34, devant Bagad Kemper (17,08) et Bagad Brieg (16,72).

Par juge : 1er 2e 3e Dernier
Rg Bagad EnsembleBombardeCornemuseBatterie Total
Le MentecLe BihanBarbedetteLaunayLe DissezRivierRoparsNicolHerledanKlatkaCombotLe Merdy
1 Bagad Cap Caval 17,0018,0018,0016,4415,9017,0017,2517,0018,0018,0017,7517,75 17,34
2 Bagad Kemper 18,0017,7516,6015,6715,2016,0017,7517,5017,6016,9018,0018,00 17,08
3 Bagad Brieg 16,5017,2515,9016,4415,2015,5018,0017,5016,9017,0017,2517,25 16,72
4 Bagad Roñsed-Mor 17,5017,5015,9013,3312,4018,0017,7518,0017,3017,9015,5015,50 16,38
5 Bagad Kevrenn Alre 16,0016,7515,2015,6715,9016,5015,7516,0016,2016,0016,0015,75 15,98
6 Bagad Kerlenn Pondi 16,0016,5015,2016,4415,2014,0015,7515,0016,0015,7016,5016,50 15,73
7 Bagad Sonerien Bro Dreger 13,0015,5015,9018,0018,0012,0015,0015,0016,7016,3012,0012,50 14,99
8 Bagad Sonerien an Oriant 14,0014,5016,6014,1113,8014,5015,5015,0015,2016,2013,5014,00 14,74
9 Bagad Saozon-Sevigneg 15,0014,0018,0011,7813,8015,0015,0016,0014,0015,8014,0014,25 14,72
10 Bagad Ar Meilhou Glaz 16,3016,5013,8011,0013,8012,0016,0016,0015,0015,0014,7515,00 14,60
11 Bagad Pañvrid 13,0013,0018,0017,2218,0014,0014,0015,0013,0013,0012,5013,00 14,48
12 Bagad Melinerion 14,0015,0011,0011,7811,0014,5017,0016,0016,1016,1014,5014,50 14,29
13 Kevrenn Brest Sant Mark 12,0012,5015,2011,7814,5013,0014,5013,0011,0011,0012,5013,50 12,87
14 Bagad Bro Konk-Kerne 12,0013,0013,8011,7811,7011,0013,0014,0014,8014,7011,5012,00 12,77
15 Bagad Boulvriag 11,0011,0012,4012,5612,4011,5011,0011,0014,2014,5011,0011,00 11,96

Pupitre

Colonne affichée

Rang dans la colonne : 1er 2e 3e Dernier
RgBagadNote
1 Cap CavalPlomeur
16,443e
2 KemperQuimper
15,676e
3 BriegBriec
16,443e
4 Roñsed-MorLocoal-Mendon
13,339e
5 Kevrenn AlreAuray
15,676e
6 Kerlenn PondiPontivy
16,443e
7 Sonerien Bro DregerPerros-Guirec
18,001er
8 Sonerien an OriantLorient
14,118e
9 Saozon-SevignegCesson-Sévigné
11,7811e
10 Ar Meilhou GlazQuimper
11,0015e
11 PañvridPommerit-Le-Vicomte
17,222e
12 MelinerionVannes
11,7811e
13 Kevrenn Brest Sant MarkBrest
11,7811e
14 Bro Konk-KerneConcarneau
11,7811e
15 BoulvriagBourbriac
12,5610e
Autres épreuves : Lorient

Signaler une erreur

Site maintenu gratuitement par KodLab

KodLab conçoit des applications sur mesure et des automatisations IA pour les TPE et PME du Morbihan.

Découvrir KodLab