Brest 2025
1ère catégorie, 9 février 2025 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,29, devant Bagad Kemper (17,07) et Bagad Roñsed-Mor (17,06).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perves | Le Mentec | Pouliquen | Foliard | François | Herledan | Ropars | Birrien | Houez | Lesage | Combot | Polet | |||
| 1 | Bagad Cap Caval | 16,92 | 17,00 | 15,67 | 17,60 | 16,75 | 17,00 | 17,50 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,50 | 17,50 | 17,29 |
| 2 | Bagad Kemper | 16,38 | 16,50 | 18,00 | 16,20 | 16,50 | 17,50 | 17,25 | 15,76 | 17,70 | 17,25 | 17,75 | 18,00 | 17,07 |
| 3 | Bagad Roñsed-Mor | 17,46 | 18,00 | 17,42 | 16,30 | 16,50 | 16,30 | 17,75 | 17,16 | 17,60 | 17,50 | 16,75 | 16,00 | 17,06 |
| 4 | Bagad Brieg | 18,00 | 17,50 | 11,00 | 17,80 | 18,00 | 16,50 | 18,00 | 13,52 | 17,80 | 17,75 | 18,00 | 17,50 | 16,78 |
| 5 | Bagad Kevrenn Alre | 15,31 | 15,50 | 15,08 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 15,75 | 16,04 | 16,20 | 16,75 | 14,50 | 15,00 | 16,09 |
| 6 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 14,77 | 14,50 | 16,25 | 16,20 | 15,80 | 16,10 | 16,50 | 17,44 | 15,80 | 15,50 | 16,50 | 16,50 | 15,99 |
| 7 | Bagad Melinerion | 15,85 | 16,00 | 16,83 | 15,30 | 14,40 | 15,40 | 17,25 | 16,60 | 16,00 | 15,00 | 14,50 | 14,00 | 15,59 |
| 8 | Bagad Sonerien an Oriant | 14,23 | 15,00 | 13,33 | 16,10 | 15,25 | 15,00 | 14,75 | 14,64 | 16,60 | 16,00 | 12,00 | 13,50 | 14,70 |
| 9 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 13,69 | 14,00 | 12,17 | 15,80 | 16,00 | 16,00 | 16,25 | 15,48 | 17,00 | 16,50 | 11,00 | 11,00 | 14,57 |
| 10 | Bagad Saozon-Sevigneg | 13,15 | 15,00 | 12,75 | 14,00 | 15,50 | 14,10 | 16,00 | 13,24 | 14,00 | 13,50 | 16,00 | 16,00 | 14,44 |
| 11 | Bagad Bro Konk-Kerne | 12,08 | 14,50 | 14,50 | 16,00 | 14,50 | 14,70 | 15,00 | 12,40 | 14,80 | 12,50 | 14,00 | 14,50 | 14,12 |
| 12 | Bagad Kerlenn Pondi | 11,54 | 11,00 | 12,17 | 15,40 | 14,00 | 15,80 | 11,00 | 11,00 | 16,40 | 14,00 | 11,50 | 13,00 | 13,07 |
| 13 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 11,00 | 12,00 | 13,92 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,00 | 15,76 | 13,00 | 13,00 | 12,50 | 12,00 | 12,81 |
| 14 | Bagad Pañvrid | 12,62 | 13,00 | 11,58 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 12,96 | 11,00 | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 12,10 |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 2 | KemperQuimper | 18,001er |
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,502e |
| 4 | BriegBriec | 17,502e |
| 6 | Ar Meilhou GlazQuimper | 16,504e |
| 3 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 16,005e |
| 10 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 16,005e |
| 5 | Kevrenn AlreAuray | 15,007e |
| 11 | Bro Konk-KerneConcarneau | 14,508e |
| 7 | MelinerionVannes | 14,009e |
| 8 | Sonerien an OriantLorient | 13,5010e |
| 12 | Kerlenn PondiPontivy | 13,0011e |
| 14 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 13,0011e |
| 13 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 12,0013e |
| 9 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 11,0014e |