Brest 2025
1ère catégorie, 9 février 2025 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,29, devant Bagad Kemper (17,07) et Bagad Roñsed-Mor (17,06).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perves | Le Mentec | Pouliquen | Foliard | François | Herledan | Ropars | Birrien | Houez | Lesage | Combot | Polet | |||
| 1 | Bagad Cap Caval | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17,29 |
| 2 | Bagad Kemper | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 17,07 |
| 3 | Bagad Roñsed-Mor | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 17,06 |
| 4 | Bagad Brieg | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16,78 |
| 5 | Bagad Kevrenn Alre | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 16,09 |
| 6 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 10 | 8 | 5 | 4 | 15,99 |
| 7 | Bagad Melinerion | 5 | 5 | 3 | 11 | 11 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 15,59 |
| 8 | Bagad Sonerien an Oriant | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 12 | 10 | 14,70 |
| 9 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14,57 |
| 10 | Bagad Saozon-Sevigneg | 10 | 7 | 10 | 12 | 8 | 12 | 8 | 11 | 12 | 11 | 6 | 5 | 14,44 |
| 11 | Bagad Bro Konk-Kerne | 12 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 13 | 9 | 8 | 14,12 |
| 12 | Bagad Kerlenn Pondi | 13 | 14 | 11 | 10 | 12 | 8 | 14 | 14 | 7 | 10 | 13 | 11 | 13,07 |
| 13 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 14 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12,81 |
| 14 | Bagad Pañvrid | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 11 | 12,10 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,291er |
| 2 | KemperQuimper | 17,072e |
| 3 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 17,063e |
| 4 | BriegBriec | 16,784e |
| 5 | Kevrenn AlreAuray | 16,095e |
| 6 | Ar Meilhou GlazQuimper | 15,996e |
| 7 | MelinerionVannes | 15,597e |
| 8 | Sonerien an OriantLorient | 14,708e |
| 9 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 14,579e |
| 10 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 14,4410e |
| 11 | Bro Konk-KerneConcarneau | 14,1211e |
| 12 | Kerlenn PondiPontivy | 13,0712e |
| 13 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 12,8113e |
| 14 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 12,1014e |