Brest 2025
1ère catégorie, 9 février 2025 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Cap Caval (Plomeur) prend la première place avec 17,29, devant Bagad Kemper (17,07) et Bagad Roñsed-Mor (17,06).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Cap Caval | 16,82 | 17,75 | 18,00 | 17,50 | 17,29 |
| 2 | Bagad Kemper | 16,85 | 16,50 | 17,48 | 17,88 | 17,07 |
| 3 | Bagad Roñsed-Mor | 17,00 | 17,45 | 17,55 | 16,38 | 17,06 |
| 4 | Bagad Brieg | 16,47 | 15,76 | 17,77 | 17,75 | 16,78 |
| 5 | Bagad Kevrenn Alre | 16,48 | 15,89 | 16,48 | 14,75 | 16,09 |
| 6 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 15,60 | 16,97 | 15,65 | 16,50 | 15,99 |
| 7 | Bagad Melinerion | 15,63 | 16,93 | 15,50 | 14,25 | 15,59 |
| 8 | Bagad Sonerien an Oriant | 14,82 | 14,70 | 16,30 | 12,75 | 14,70 |
| 9 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 14,61 | 15,87 | 16,75 | 11,00 | 14,57 |
| 10 | Bagad Saozon-Sevigneg | 14,08 | 14,62 | 13,75 | 16,00 | 14,44 |
| 11 | Bagad Bro Konk-Kerne | 14,38 | 13,70 | 13,65 | 14,25 | 14,12 |
| 12 | Bagad Kerlenn Pondi | 13,32 | 11,00 | 15,20 | 12,25 | 13,07 |
| 13 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 12,40 | 14,38 | 13,00 | 12,25 | 12,81 |
| 14 | Bagad Pañvrid | 11,70 | 13,48 | 11,00 | 13,00 | 12,10 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cap CavalPlomeur | 17,291er |
| 2 | KemperQuimper | 17,072e |
| 3 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 17,063e |
| 4 | BriegBriec | 16,784e |
| 5 | Kevrenn AlreAuray | 16,095e |
| 6 | Ar Meilhou GlazQuimper | 15,996e |
| 7 | MelinerionVannes | 15,597e |
| 8 | Sonerien an OriantLorient | 14,708e |
| 9 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 14,579e |
| 10 | Saozon-SevignegCesson-Sévigné | 14,4410e |
| 11 | Bro Konk-KerneConcarneau | 14,1211e |
| 12 | Kerlenn PondiPontivy | 13,0712e |
| 13 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 12,8113e |
| 14 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 12,1014e |