Aller au contenu
Kenstrivadeg Contribuer

Lorient 2011

1ère catégorie, 6 août 2011 : 15 bagadoù, 12 juges.

Bagad Kemper (Quimper) prend la première place avec 17,73, devant Bagad Cap Caval (17,03) et Bagad Roñsed-Mor (16,02).

Par juge : 1er 2e 3e Dernier
Rg Bagad EnsembleBombardeCornemuseBatterie Total
PouliquenBerthouPensecToutousRoparsCiapolinoFaucheurLe LouppHouezPincetPensecLe Nedic
1 Bagad Kemper 15,3118,0018,0018,0018,0018,0018,0017,5018,0018,0018,0018,00 17,73
2 Bagad Cap Caval 15,8517,5017,1317,7517,4617,5017,0017,0017,7118,0016,0015,50 17,03
3 Bagad Roñsed-Mor 18,0016,5016,4316,7516,9216,0016,0016,5013,9213,0017,0015,25 16,02
4 Bagad Kevrenn Alre 14,7716,0016,4317,2515,8517,0017,0018,0014,5016,0014,0015,00 15,98
5 Bagad Penhars 14,2315,0014,8512,5016,3813,5016,0015,0016,5417,0015,5014,25 15,06
6 Bagad Sant-Nazer 14,2316,0016,7816,7512,3517,0015,0016,0015,0811,5014,5014,25 14,95
7 Bagad Kerlenn Pondi 12,6214,5015,9016,2512,6216,5015,5016,5013,6314,0015,2516,00 14,94
8 Bagad Bro Kemperle 16,9215,5016,0816,0014,2315,0011,0014,0014,7912,0017,5015,75 14,90
9 Bagad Quic-en-Groigne 16,3816,0016,6916,5012,0815,5015,0016,5011,5811,0013,0014,25 14,54
10 Bagad Brieg 11,5415,0015,3815,0012,8814,0016,0016,0016,8312,5014,5014,50 14,51
11 Bagad Melinerion 13,1514,5015,5514,5015,3114,5015,5017,0015,9612,5014,5011,00 14,50
12 Bagad Ar Meilhou Glaz 12,0816,0015,3812,0014,7713,0015,5014,5015,3815,0015,0014,75 14,45
13 Bagad Sonerien Bro Dreger 13,6911,0015,0314,0011,0013,0013,0015,0016,2512,0015,2514,75 13,66
14 Bagad Pañvrid 11,0013,0012,7511,5013,6912,0011,0013,0014,7911,5011,0011,00 12,19
15 Bagad Plougastell 14,7711,0011,0011,0012,0811,0013,0011,0011,0011,0011,5011,00 11,61

Pupitre

Colonne affichée

BombardeMoyenne des 2 juges : Faucheur et Le Loupp

Trier
Rang dans la colonne : 1er 2e 3e Dernier
RgBagadMoyenne
1 KemperQuimper
17,751er
2 Cap CavalPlomeur
17,003e
3 Roñsed-MorLocoal-Mendon
16,254e
4 Kevrenn AlreAuray
17,502e
5 PenharsQuimper
15,509e
6 Sant-NazerSaint-Nazaire
15,509e
7 Kerlenn PondiPontivy
16,006e
8 Bro KemperleQuimperlé
12,5013e
9 Quic-en-GroigneSaint-Malo
15,758e
10 BriegBriec
16,006e
11 MelinerionVannes
16,254e
12 Ar Meilhou GlazQuimper
15,0011e
13 Sonerien Bro DregerPerros-Guirec
14,0012e
14 PañvridPommerit-Le-Vicomte
12,0014e
15 PlougastellPlougastel-Daoulas
12,0014e
Autres épreuves : Brest

Signaler une erreur

Site maintenu gratuitement par KodLab

KodLab conçoit des applications sur mesure et des automatisations IA pour les TPE et PME du Morbihan.

Découvrir KodLab