Lorient 2012
1ère catégorie, 4 août 2012 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Kemper (Quimper) prend la première place avec 17,82, devant Bagad Brieg (16,72) et Bagad Cap Caval (16,56).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bigot | Latry | Le Lu | Maillard | Allainmat | Toutous | Le Braz | Tanguy | Le Gall | Bozec | Cousin | Mary | ||||
| 1 | Bagad Kemper | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,42 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 17,71 | 17,67 | 18,00 | 18,00 | 17,82 | |
| 2 | Bagad Brieg | 17,30 | 17,00 | 16,60 | 15,08 | 16,73 | 17,36 | 17,50 | 18,00 | 18,00 | 17,40 | 14,11 | 15,50 | 16,72 | |
| 3 | Bagad Cap Caval | 16,60 | 17,00 | 15,20 | 16,83 | 15,77 | 17,68 | 16,00 | 15,50 | 18,00 | 18,00 | 15,67 | 16,50 | 16,56 | |
| 4 | Bagad Kevrenn Alre | 14,50 | 16,50 | 15,90 | 18,00 | 16,09 | 15,77 | 18,00 | 18,00 | 17,42 | 16,33 | 14,89 | 16,00 | 16,45 | |
| 5 | Bagad Roñsed-Mor | 13,80 | 16,50 | 15,20 | 12,75 | 16,09 | 14,82 | 16,50 | 16,00 | 16,83 | 15,53 | 15,28 | 17,00 | 15,53 | |
| 6 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 13,10 | 16,00 | 13,80 | 16,25 | 15,14 | 15,45 | 16,00 | 15,50 | 16,54 | 15,13 | 15,67 | 14,50 | 15,26 | |
| 7 | Bagad Melinerion | 16,60 | 17,50 | 13,80 | 11,58 | 13,55 | 16,73 | 14,00 | 17,00 | 16,25 | 17,00 | 11,78 | 13,00 | 14,90 | |
| 8 | Bagad Kerlenn Pondi | 13,80 | 15,50 | 14,50 | 14,50 | 14,18 | 12,91 | 17,00 | 15,00 | 15,08 | 13,00 | 16,06 | 15,00 | 14,71 | |
| 9 | Bagad Penhars | 12,40 | 14,50 | 12,40 | 11,58 | 12,91 | 15,14 | 15,00 | 15,00 | 15,67 | 15,27 | 15,08 | 14,50 | 14,12 | |
| 10 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 11,00 | 15,50 | 11,00 | 16,25 | 14,50 | 11,64 | 15,00 | 14,00 | 16,25 | 15,33 | 14,69 | 14,00 | 14,10 | |
| 11 | Bagad Bro Kemperle | 11,70 | 13,00 | 13,10 | 11,00 | 12,91 | 14,82 | 13,00 | 14,00 | 15,38 | 15,00 | 16,83 | 17,50 | 14,02 | |
| 12 | Bagad Quic-en-Groigne | 13,10 | 15,00 | 12,40 | 13,92 | 15,77 | 15,77 | 11,00 | 14,50 | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 12,00 | -0,50 | 12,71 |
| 13 | Bagad Sonerien an Oriant | 11,70 | 11,00 | 11,00 | 12,17 | 11,00 | 12,91 | 13,00 | 11,00 | 13,33 | 12,33 | 12,56 | 11,00 | 11,92 | |
| 14 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,64 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 12,17 | 11,00 | 14,11 | 13,50 | 11,87 | |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 4 | Kevrenn AlreAuray | 18,001er |
| 1 | KemperQuimper | 17,422e |
| 3 | Cap CavalPlomeur | 16,833e |
| 6 | Ar Meilhou GlazQuimper | 16,254e |
| 10 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 16,254e |
| 2 | BriegBriec | 15,086e |
| 8 | Kerlenn PondiPontivy | 14,507e |
| 12 | Quic-en-GroigneSaint-Malo, pénalité -0,50 | 13,928e |
| 5 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 12,759e |
| 13 | Sonerien an OriantLorient | 12,1710e |
| 7 | MelinerionVannes | 11,5811e |
| 9 | PenharsQuimper | 11,5811e |
| 11 | Bro KemperleQuimperlé | 11,0013e |
| 14 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 11,0013e |
Autres épreuves :
Brest