Lorient 2012
1ère catégorie, 4 août 2012 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Kemper (Quimper) prend la première place avec 17,82, devant Bagad Brieg (16,72) et Bagad Cap Caval (16,56).
Par pupitre :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagad Kemper | 17,90 | 17,50 | 17,69 | 18,00 | 17,82 | |
| 2 | Bagad Brieg | 16,68 | 17,75 | 17,70 | 14,80 | 16,72 | |
| 3 | Bagad Cap Caval | 16,51 | 15,75 | 18,00 | 16,09 | 16,56 | |
| 4 | Bagad Kevrenn Alre | 16,13 | 18,00 | 16,88 | 15,45 | 16,45 | |
| 5 | Bagad Roñsed-Mor | 14,86 | 16,25 | 16,18 | 16,14 | 15,53 | |
| 6 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 14,96 | 15,75 | 15,84 | 15,09 | 15,26 | |
| 7 | Bagad Melinerion | 14,96 | 15,50 | 16,62 | 12,39 | 14,90 | |
| 8 | Bagad Kerlenn Pondi | 14,23 | 16,00 | 14,04 | 15,53 | 14,71 | |
| 9 | Bagad Penhars | 13,16 | 15,00 | 15,47 | 14,79 | 14,12 | |
| 10 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 13,31 | 14,50 | 15,79 | 14,34 | 14,10 | |
| 11 | Bagad Bro Kemperle | 12,76 | 13,50 | 15,19 | 17,16 | 14,02 | |
| 12 | Bagad Quic-en-Groigne | 14,33 | 12,75 | 12,00 | 11,50 | -0,50 | 12,71 |
| 13 | Bagad Sonerien an Oriant | 11,63 | 12,00 | 12,83 | 11,78 | 11,92 | |
| 14 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 11,27 | 12,00 | 11,59 | 13,80 | 11,87 |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | KemperQuimper | 17,821er |
| 2 | BriegBriec | 16,722e |
| 3 | Cap CavalPlomeur | 16,563e |
| 4 | Kevrenn AlreAuray | 16,454e |
| 5 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 15,535e |
| 6 | Ar Meilhou GlazQuimper | 15,266e |
| 7 | MelinerionVannes | 14,907e |
| 8 | Kerlenn PondiPontivy | 14,718e |
| 9 | PenharsQuimper | 14,129e |
| 10 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 14,1010e |
| 11 | Bro KemperleQuimperlé | 14,0211e |
| 12 | Quic-en-GroigneSaint-Malo, pénalité -0,50 | 12,7112e |
| 13 | Sonerien an OriantLorient | 11,9213e |
| 14 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 11,8714e |
Autres épreuves :
Brest