Lorient 2012
1ère catégorie, 4 août 2012 : 14 bagadoù, 12 juges.
Bagad Kemper (Quimper) prend la première place avec 17,82, devant Bagad Brieg (16,72) et Bagad Cap Caval (16,56).
Places données par chaque juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bigot | Latry | Le Lu | Maillard | Allainmat | Toutous | Le Braz | Tanguy | Le Gall | Bozec | Cousin | Mary | ||||
| 1 | Bagad Kemper | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17,82 | |
| 2 | Bagad Brieg | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 16,72 | |
| 3 | Bagad Cap Caval | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16,56 | |
| 4 | Bagad Kevrenn Alre | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 16,45 | |
| 5 | Bagad Roñsed-Mor | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 15,53 | |
| 6 | Bagad Ar Meilhou Glaz | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 15,26 | |
| 7 | Bagad Melinerion | 3 | 2 | 7 | 11 | 10 | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 | 13 | 12 | 14,90 | |
| 8 | Bagad Kerlenn Pondi | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 3 | 7 | 14,71 | |
| 9 | Bagad Penhars | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 14,12 | |
| 10 | Bagad Sonerien Bro Dreger | 13 | 8 | 12 | 4 | 8 | 13 | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 10 | 14,10 | |
| 11 | Bagad Bro Kemperle | 11 | 12 | 9 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 2 | 2 | 14,02 | |
| 12 | Bagad Quic-en-Groigne | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 14 | 10 | 14 | 11 | 14 | 13 | -0,50 | 12,71 |
| 13 | Bagad Sonerien an Oriant | 11 | 14 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 11,92 | |
| 14 | Bagad Beuzec Ar C'hab | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 10 | 11 | 11,87 | |
Pupitre
TotalNote finale de l'épreuve
Trier
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Total |
|---|---|---|
| 1 | KemperQuimper | 17,821er |
| 2 | BriegBriec | 16,722e |
| 3 | Cap CavalPlomeur | 16,563e |
| 4 | Kevrenn AlreAuray | 16,454e |
| 5 | Roñsed-MorLocoal-Mendon | 15,535e |
| 6 | Ar Meilhou GlazQuimper | 15,266e |
| 7 | MelinerionVannes | 14,907e |
| 8 | Kerlenn PondiPontivy | 14,718e |
| 9 | PenharsQuimper | 14,129e |
| 10 | Sonerien Bro DregerPerros-Guirec | 14,1010e |
| 11 | Bro KemperleQuimperlé | 14,0211e |
| 12 | Quic-en-GroigneSaint-Malo, pénalité -0,50 | 12,7112e |
| 13 | Sonerien an OriantLorient | 11,9213e |
| 14 | Beuzec Ar C'habBeuzec-Cap-Sizun | 11,8714e |
Autres épreuves :
Brest