Lorient 2019
2ème catégorie, 3 août 2019 : 12 bagadoù, 12 juges.
Bagad Bro Konk-Kerne (Concarneau) prend la première place avec 18,00, devant Bagad Pañvrid (16,13) et Bagad Bleidi Kamorh (15,21).
Par juge :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Ensemble | Bombarde | Cornemuse | Batterie | Pén. | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herledan | Riou | Renault | Froger | Le Fee | Herry | Ropars | Kervarec | Musellec | Tallec | Combot | Cineux | ||||
| 1 | Bagad Bro Konk-Kerne | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| 2 | Bagad Pañvrid | 17,00 | 17,00 | 17,42 | 16,00 | 17,00 | 17,75 | 16,00 | 15,50 | 15,20 | 13,15 | 15,25 | 16,25 | 16,13 | |
| 3 | Bagad Bleidi Kamorh | 16,30 | 16,00 | 16,25 | 15,50 | 14,00 | 14,75 | 13,00 | 12,50 | 16,60 | 16,92 | 15,00 | 15,75 | 15,21 | |
| 4 | Bagad Bro Landerne | 15,10 | 15,50 | 16,83 | 14,00 | 13,00 | 15,00 | 15,50 | 15,00 | 11,00 | 11,00 | 13,50 | 14,00 | 14,12 | |
| 5 | Bagad Sant-Nazer | 15,50 | 16,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 12,75 | 17,00 | 17,00 | 12,40 | 11,54 | 11,00 | 11,00 | 14,10 | |
| 6 | Bagad Karaez | 16,10 | 15,00 | 15,67 | 13,00 | 13,50 | 12,50 | 17,00 | 17,00 | 13,80 | 12,62 | 11,25 | 11,25 | 14,06 | |
| 7 | Bagad Elven | 14,80 | 15,50 | 11,00 | 17,00 | 15,00 | 14,25 | 13,50 | 12,00 | 12,40 | 12,08 | 15,00 | 15,00 | 13,96 | |
| 8 | Bagad Hiziv | 14,00 | 14,50 | 13,33 | 14,50 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 14,00 | 11,00 | 13,15 | 13,00 | 13,00 | 13,62 | |
| 9 | Bagad Naoned | 11,00 | 14,50 | 13,92 | 15,00 | 13,00 | 13,75 | 12,00 | 11,50 | 15,20 | 14,77 | 12,50 | 12,75 | 13,32 | |
| 10 | Bagad Landi | 12,75 | 13,00 | 12,17 | 14,00 | 12,00 | 13,25 | 15,50 | 15,00 | 11,00 | 12,62 | 12,00 | 12,50 | 12,98 | |
| 11 | Bagad Sant Ewan Bubri | 14,20 | 14,00 | 11,58 | 12,50 | 11,00 | 13,00 | 14,00 | 13,00 | 11,00 | 13,69 | 16,00 | 16,00 | -0,50 | 12,83 |
| 12 | Bagad Eostiged Ar Mene | 12,90 | 11,00 | 12,75 | 11,00 | 11,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,40 | 13,15 | 14,75 | 15,25 | 12,31 | |
Pupitre
Colonne affichée
Rang dans la colonne :
1er
2e
3e
Dernier
| Rg | Bagad | Note |
|---|---|---|
| 1 | Bro Konk-KerneConcarneau | 18,001er |
| 5 | Sant-NazerSaint-Nazaire | 17,002e |
| 6 | KaraezCarhaix | 17,002e |
| 2 | PañvridPommerit-Le-Vicomte | 15,504e |
| 4 | Bro LanderneLanderneau | 15,005e |
| 10 | LandiLandivisiau | 15,005e |
| 8 | HizivHennebont | 14,007e |
| 11 | Sant Ewan BubriSaint-Yves Bubry, pénalité -0,50 | 13,008e |
| 3 | Bleidi KamorhCamors | 12,509e |
| 7 | ElvenElven | 12,0010e |
| 9 | NaonedNantes | 11,5011e |
| 12 | Eostiged Ar MenePlomodiern | 11,0012e |